Éclipse solaire du 26 janvier 2028
Six mois après la grande éclipse de 2027, une autre suit : le 26 janvier 2028, une éclipse annulaire de Soleil commencera en Europe de l'Ouest en fin d'après-midi. Chez nous, le soleil se couchera partiellement éclipsé.
L'essentiel
- Le mercredi 26 janvier 2028, une éclipse annulaire de Soleil aura lieu. Chez nous, elle commence en fin d'après-midi : le soleil se couche partiellement éclipsé.
- Paris : début à 16:37, coucher du soleil à 17:37 (58 % caché) · Toulouse : 16:39 / 17:56 (79 %) · Bruxelles : 16:37 / 17:22 (41 %).
- Plus on va vers le sud-ouest, plus on en voit : à Argelès-sur-Mer, 82 % du Soleil sera caché au coucher, à Saint-Gall seulement 29 %.
- L'« anneau de feu » sera visible juste avant le coucher du soleil dans le sud de l'Espagne et du Portugal.
Mis à jour le
Horaires pour votre ville
L'essentiel est une vue dégagée sur l'horizon sud-ouest : au début de l'éclipse, le soleil n'est plus qu'à quelques degrés de hauteur. Heure d'hiver.
Francedébut · coucher du soleil · couverture
| Lieu | Début | Coucher du soleil | Caché au coucher |
|---|---|---|---|
| Abbeville | 16:37 | 17:35 | 54 % |
| Agen | 16:38 | 17:58 | 76 % |
| Aiguille du Midi | 16:40 | 17:40 | 65 % |
| Aix-en-Provence | 16:41 | 17:40 | 66 % |
| Aix-les-Bains | 16:40 | 17:32 | 55 % |
| Ajaccio | 16:43 | 17:31 | 50 % |
| Albi | 16:39 | 17:52 | 79 % |
| Alençon | 16:36 | 17:48 | 65 % |
| Alès | 16:40 | 17:44 | 71 % |
| Amiens | 16:37 | 17:34 | 54 % |
| Angers | 16:36 | 17:53 | 67 % |
| Anglet | 16:37 | 18:08 | 65 % |
| Angoulême | 16:37 | 17:56 | 72 % |
| Annecy | 16:40 | 17:31 | 53 % |
| Annemasse | 16:40 | 17:30 | 51 % |
| Antibes | 16:42 | 17:33 | 55 % |
| Arcachon | 16:37 | 18:04 | 68 % |
| Argelès-sur-Mer | 16:40 | 17:52 | 82 % |
| Argenteuil | 16:37 | 17:37 | 58 % |
| Arles | 16:40 | 17:43 | 70 % |
| Armentières | 16:37 | 17:29 | 48 % |
| Arras | 16:37 | 17:31 | 50 % |
| Aubagne | 16:41 | 17:40 | 66 % |
| Aurillac | 16:39 | 17:49 | 75 % |
| Auxerre | 16:38 | 17:36 | 58 % |
| Avignon | 16:40 | 17:42 | 68 % |
| Bastia | 16:43 | 17:26 | 44 % |
| Bayonne | 16:37 | 18:08 | 65 % |
| Beauvais | 16:37 | 17:36 | 56 % |
| Belfort | 16:40 | 17:23 | 42 % |
| Belle-Île-en-Mer | 16:35 | 18:04 | 58 % |
| Bergerac | 16:38 | 17:57 | 75 % |
| Besançon | 16:39 | 17:27 | 48 % |
| Biarritz | 16:37 | 18:08 | 65 % |
| Blois | 16:37 | 17:45 | 66 % |
| Bobigny | 16:37 | 17:37 | 57 % |
| Bonifacio | 16:44 | 17:31 | 49 % |
| Bordeaux | 16:37 | 18:01 | 71 % |
| Boulogne-Billancourt | 16:37 | 17:38 | 58 % |
| Boulogne-sur-Mer | 16:36 | 17:34 | 52 % |
| Bourg-en-Bresse | 16:40 | 17:34 | 56 % |
| Bourges | 16:38 | 17:42 | 66 % |
| Brest | 16:34 | 18:06 | 52 % |
| Briançon | 16:41 | 17:32 | 54 % |
| Brive-la-Gaillarde | 16:38 | 17:51 | 75 % |
| Bron | 16:40 | 17:36 | 60 % |
| Béthune | 16:37 | 17:30 | 49 % |
| Béziers | 16:40 | 17:50 | 78 % |
| Caen | 16:36 | 17:47 | 62 % |
| Cagnes-sur-Mer | 16:42 | 17:33 | 55 % |
| Calais | 16:36 | 17:32 | 50 % |
| Caluire-et-Cuire | 16:40 | 17:36 | 60 % |
| Calvi | 16:43 | 17:29 | 48 % |
| Cambrai | 16:37 | 17:29 | 49 % |
| Cannes | 16:42 | 17:34 | 56 % |
| Carcassonne | 16:39 | 17:53 | 81 % |
| Carnac | 16:35 | 18:03 | 58 % |
| Carpentras | 16:40 | 17:40 | 66 % |
| Cassis | 16:41 | 17:41 | 66 % |
| Castres | 16:39 | 17:53 | 80 % |
| Cavaillon | 16:40 | 17:41 | 67 % |
| Cergy | 16:37 | 17:38 | 58 % |
| Chalon-sur-Saône | 16:39 | 17:34 | 56 % |
| Chambéry | 16:40 | 17:33 | 55 % |
| Chamonix-Mont-Blanc | 16:40 | 17:28 | 48 % |
| Charleville-Mézières | 16:38 | 17:25 | 44 % |
| Chartres | 16:37 | 17:42 | 62 % |
| Chaumont | 16:39 | 17:28 | 49 % |
| Cherbourg | 16:35 | 17:50 | 60 % |
| Cholet | 16:36 | 17:56 | 67 % |
| Châlons-en-Champagne | 16:38 | 17:29 | 49 % |
| Châteauroux | 16:38 | 17:46 | 69 % |
| Châtellerault | 16:37 | 17:51 | 70 % |
| Clermont-Ferrand | 16:39 | 17:44 | 69 % |
| Collioure | 16:40 | 17:52 | 82 % |
| Colmar | 16:40 | 17:20 | 37 % |
| Colomiers | 16:38 | 17:56 | 79 % |
| Compiègne | 16:37 | 17:33 | 54 % |
| Coudekerque-Branche | 16:37 | 17:30 | 48 % |
| Creil | 16:37 | 17:35 | 56 % |
| Crozon | 16:34 | 18:06 | 52 % |
| Créteil | 16:37 | 17:37 | 58 % |
| Deauville | 16:36 | 17:45 | 61 % |
| Dieppe | 16:36 | 17:39 | 57 % |
| Dijon | 16:39 | 17:31 | 53 % |
| Dole | 16:39 | 17:30 | 51 % |
| Douai | 16:37 | 17:29 | 48 % |
| Draguignan | 16:41 | 17:36 | 60 % |
| Dreux | 16:37 | 17:41 | 61 % |
| Dune du Pilat | 16:37 | 18:04 | 67 % |
| Dunkerque | 16:37 | 17:30 | 48 % |
| Foix | 16:39 | 17:57 | 81 % |
| Fréjus | 16:41 | 17:35 | 58 % |
| Gap | 16:41 | 17:35 | 58 % |
| Granville | 16:35 | 17:53 | 62 % |
| Grasse | 16:41 | 17:34 | 56 % |
| Grenoble | 16:40 | 17:35 | 58 % |
| Haguenau | 16:39 | 17:15 | 32 % |
| Hendaye | 16:37 | 18:10 | 63 % |
| Honfleur | 16:36 | 17:44 | 61 % |
| Hossegor | 16:37 | 18:07 | 65 % |
| Hyères | 16:41 | 17:39 | 63 % |
| Hénin-Beaumont | 16:37 | 17:29 | 49 % |
| Illkirch-Graffenstaden | 16:39 | 17:17 | 34 % |
| Istres | 16:41 | 17:42 | 69 % |
| Joué-lès-Tours | 16:37 | 17:49 | 68 % |
| Juan-les-Pins | 16:42 | 17:33 | 55 % |
| La Ciotat | 16:41 | 17:41 | 66 % |
| La Garde | 16:41 | 17:39 | 64 % |
| La Roche-sur-Yon | 16:36 | 17:59 | 66 % |
| La Rochelle | 16:36 | 17:59 | 67 % |
| La Seyne-sur-Mer | 16:41 | 17:40 | 65 % |
| La Teste-de-Buch | 16:37 | 18:04 | 68 % |
| Lacanau | 16:37 | 18:03 | 68 % |
| Lambersart | 16:37 | 17:28 | 47 % |
| Laon | 16:38 | 17:30 | 50 % |
| Laval | 16:36 | 17:52 | 65 % |
| Le Cannet | 16:42 | 17:34 | 56 % |
| Le Creusot | 16:39 | 17:35 | 58 % |
| Le Grand-Quevilly | 16:37 | 17:41 | 59 % |
| Le Havre | 16:36 | 17:44 | 61 % |
| Le Mans | 16:37 | 17:48 | 66 % |
| Lens | 16:37 | 17:30 | 49 % |
| Lille | 16:37 | 17:28 | 47 % |
| Limoges | 16:38 | 17:51 | 73 % |
| Liévin | 16:37 | 17:30 | 49 % |
| Lomme | 16:37 | 17:29 | 48 % |
| Lorient | 16:35 | 18:04 | 57 % |
| Lunel | 16:40 | 17:45 | 73 % |
| Lyon | 16:40 | 17:37 | 60 % |
| Marcq-en-Barœul | 16:37 | 17:28 | 47 % |
| Marignane | 16:41 | 17:41 | 68 % |
| Marseille | 16:41 | 17:41 | 67 % |
| Martigues | 16:41 | 17:42 | 69 % |
| Maubeuge | 16:37 | 17:26 | 45 % |
| Meaux | 16:37 | 17:35 | 56 % |
| Melun | 16:37 | 17:37 | 58 % |
| Mende | 16:39 | 17:45 | 72 % |
| Menton | 16:42 | 17:31 | 52 % |
| Metz | 16:39 | 17:21 | 39 % |
| Meyzieu | 16:40 | 17:36 | 60 % |
| Mont Ventoux | 16:40 | 17:47 | 75 % |
| Mont-Saint-Michel | 16:36 | 17:53 | 63 % |
| Mont-de-Marsan | 16:37 | 18:03 | 71 % |
| Montauban | 16:38 | 17:55 | 78 % |
| Montbéliard | 16:40 | 17:24 | 43 % |
| Montigny-lès-Metz | 16:39 | 17:21 | 40 % |
| Montluçon | 16:38 | 17:44 | 68 % |
| Montpellier | 16:40 | 17:46 | 74 % |
| Montreuil | 16:37 | 17:37 | 58 % |
| Montélimar | 16:40 | 17:40 | 66 % |
| Mulhouse | 16:40 | 17:21 | 39 % |
| Mâcon | 16:39 | 17:35 | 58 % |
| Mérignac | 16:37 | 18:01 | 70 % |
| Nancy | 16:39 | 17:22 | 41 % |
| Nanterre | 16:37 | 17:38 | 58 % |
| Nantes | 16:36 | 17:58 | 65 % |
| Narbonne | 16:40 | 17:51 | 80 % |
| Nevers | 16:38 | 17:40 | 63 % |
| Nice | 16:42 | 17:32 | 54 % |
| Niort | 16:37 | 17:56 | 70 % |
| Noirmoutier | 16:35 | 18:01 | 62 % |
| Nîmes | 16:40 | 17:44 | 71 % |
| Orange | 16:40 | 17:41 | 67 % |
| Orléans | 16:37 | 17:42 | 64 % |
| Orvault | 16:36 | 17:58 | 65 % |
| Oullins | 16:40 | 17:37 | 61 % |
| Oyonnax | 16:40 | 17:32 | 54 % |
| Paris | 16:37 | 17:37 | 58 % |
| Pau | 16:37 | 18:04 | 71 % |
| Perpignan | 16:40 | 17:53 | 82 % |
| Perros-Guirec | 16:34 | 18:00 | 56 % |
| Pessac | 16:37 | 18:01 | 70 % |
| Pic du Midi de Bigorre | 16:38 | 18:12 | 61 % |
| Pointe du Raz | 16:34 | 18:08 | 51 % |
| Poitiers | 16:37 | 17:52 | 70 % |
| Pontoise | 16:37 | 17:37 | 58 % |
| Pornic | 16:36 | 18:00 | 63 % |
| Porto-Vecchio | 16:44 | 17:30 | 48 % |
| Privas | 16:40 | 17:40 | 66 % |
| Puy de Dôme | 16:39 | 17:51 | 75 % |
| Périgueux | 16:38 | 17:55 | 74 % |
| Quiberon | 16:35 | 18:03 | 58 % |
| Quimper | 16:34 | 18:06 | 54 % |
| Reims | 16:38 | 17:29 | 49 % |
| Rennes | 16:36 | 17:56 | 63 % |
| Rezé | 16:36 | 17:58 | 65 % |
| Rillieux-la-Pape | 16:40 | 17:36 | 60 % |
| Roanne | 16:39 | 17:39 | 63 % |
| Rochefort | 16:36 | 17:59 | 68 % |
| Rodez | 16:39 | 17:50 | 76 % |
| Romans-sur-Isère | 16:40 | 17:38 | 62 % |
| Roubaix | 16:37 | 17:28 | 47 % |
| Rouen | 16:37 | 17:40 | 59 % |
| Saint-Brieuc | 16:35 | 17:59 | 59 % |
| Saint-Chamond | 16:39 | 17:39 | 63 % |
| Saint-Denis | 16:37 | 17:37 | 58 % |
| Saint-Dizier | 16:38 | 17:27 | 48 % |
| Saint-Germain-en-Laye | 16:37 | 17:38 | 59 % |
| Saint-Herblain | 16:36 | 17:58 | 64 % |
| Saint-Jean-de-Luz | 16:37 | 18:09 | 64 % |
| Saint-Laurent-du-Var | 16:42 | 17:33 | 55 % |
| Saint-Leu | 16:39 | 17:35 | 58 % |
| Saint-Malo | 16:35 | 17:55 | 61 % |
| Saint-Martin-d'Hères | 16:40 | 17:35 | 58 % |
| Saint-Médard-en-Jalles | 16:37 | 18:01 | 70 % |
| Saint-Nazaire | 16:35 | 18:00 | 62 % |
| Saint-Priest | 16:40 | 17:36 | 60 % |
| Saint-Quentin | 16:37 | 17:30 | 50 % |
| Saint-Raphaël | 16:42 | 17:35 | 58 % |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 16:36 | 17:58 | 65 % |
| Saint-Tropez | 16:42 | 17:36 | 59 % |
| Saint-Étienne | 16:39 | 17:39 | 64 % |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 16:37 | 17:40 | 59 % |
| Saintes | 16:37 | 17:59 | 70 % |
| Salon-de-Provence | 16:41 | 17:41 | 67 % |
| Sarlat-la-Canéda | 16:38 | 17:54 | 76 % |
| Saumur | 16:37 | 17:52 | 68 % |
| Schiltigheim | 16:39 | 17:16 | 33 % |
| Sens | 16:38 | 17:35 | 57 % |
| Six-Fours-les-Plages | 16:41 | 17:40 | 65 % |
| Soissons | 16:37 | 17:31 | 52 % |
| Sotteville-lès-Rouen | 16:37 | 17:40 | 59 % |
| Strasbourg | 16:39 | 17:16 | 33 % |
| Sète | 16:40 | 17:48 | 76 % |
| Talence | 16:37 | 18:01 | 71 % |
| Tarbes | 16:38 | 18:03 | 74 % |
| Thionville | 16:39 | 17:20 | 38 % |
| Thonon-les-Bains | 16:40 | 17:28 | 49 % |
| Toulon | 16:41 | 17:39 | 64 % |
| Toulouse | 16:39 | 17:56 | 79 % |
| Tourcoing | 16:37 | 17:28 | 46 % |
| Tournefeuille | 16:38 | 17:57 | 79 % |
| Tours | 16:37 | 17:48 | 68 % |
| Troyes | 16:38 | 17:32 | 53 % |
| Valence | 16:40 | 17:39 | 63 % |
| Valenciennes | 16:37 | 17:27 | 47 % |
| Vallauris | 16:42 | 17:34 | 56 % |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 16:39 | 17:22 | 41 % |
| Vannes | 16:35 | 18:01 | 60 % |
| Vaulx-en-Velin | 16:40 | 17:36 | 60 % |
| Vernon | 16:37 | 17:40 | 60 % |
| Versailles | 16:37 | 17:38 | 59 % |
| Vichy | 16:39 | 17:41 | 66 % |
| Vienne | 16:40 | 17:37 | 61 % |
| Vierzon | 16:38 | 17:43 | 66 % |
| Villefranche-sur-Saône | 16:39 | 17:36 | 60 % |
| Villenave-d'Ornon | 16:37 | 18:01 | 71 % |
| Villeneuve-d'Ascq | 16:37 | 17:28 | 47 % |
| Villeneuve-sur-Lot | 16:38 | 17:57 | 76 % |
| Villeurbanne | 16:40 | 17:36 | 60 % |
| Vitrolles | 16:41 | 17:41 | 67 % |
| Vitry-sur-Seine | 16:37 | 17:37 | 58 % |
| Vénissieux | 16:40 | 17:37 | 60 % |
| Wattrelos | 16:37 | 17:27 | 46 % |
| Échirolles | 16:40 | 17:35 | 58 % |
| Épernay | 16:38 | 17:30 | 51 % |
| Épinal | 16:39 | 17:23 | 42 % |
| Étretat | 16:36 | 17:43 | 60 % |
| Évian-les-Bains | 16:40 | 17:28 | 48 % |
| Évreux | 16:37 | 17:41 | 61 % |
| Évry | 16:37 | 17:37 | 59 % |
| Île de Ré | 16:36 | 18:00 | 66 % |
Belgiquedébut · coucher du soleil · couverture
| Lieu | Début | Coucher du soleil | Caché au coucher |
|---|---|---|---|
| Alost | 16:37 | 17:23 | 42 % |
| Andenne | 16:38 | 17:21 | 39 % |
| Ans | 16:38 | 17:18 | 36 % |
| Anvers | 16:37 | 17:21 | 39 % |
| Arlon | 16:38 | 17:20 | 39 % |
| Ath | 16:37 | 17:25 | 44 % |
| Bastogne | 16:38 | 17:20 | 38 % |
| Binche | 16:37 | 17:25 | 43 % |
| Boussu | 16:37 | 17:26 | 45 % |
| Braine-l'Alleud | 16:37 | 17:23 | 41 % |
| Braine-le-Comte | 16:37 | 17:24 | 43 % |
| Bruges | 16:37 | 17:26 | 44 % |
| Bruxelles | 16:37 | 17:22 | 41 % |
| Charleroi | 16:38 | 17:23 | 42 % |
| Chaudfontaine | 16:38 | 17:18 | 36 % |
| Châtelet | 16:38 | 17:23 | 42 % |
| Courcelles | 16:37 | 17:24 | 42 % |
| Courtrai | 16:37 | 17:27 | 46 % |
| Dinant | 16:38 | 17:22 | 41 % |
| Durbuy | 16:38 | 17:20 | 38 % |
| Fleurus | 16:38 | 17:23 | 41 % |
| Flémalle-Haute | 16:38 | 17:19 | 37 % |
| Frameries | 16:37 | 17:26 | 45 % |
| Gand | 16:37 | 17:24 | 43 % |
| Gembloux | 16:38 | 17:22 | 40 % |
| Genk | 16:38 | 17:17 | 35 % |
| Hasselt | 16:38 | 17:18 | 36 % |
| Herstal | 16:38 | 17:18 | 36 % |
| La Louvière | 16:37 | 17:24 | 43 % |
| Liège | 16:38 | 17:18 | 36 % |
| Louvain | 16:37 | 17:21 | 39 % |
| Louvain-la-Neuve | 16:37 | 17:22 | 40 % |
| Malines | 16:37 | 17:21 | 39 % |
| Manage | 16:37 | 17:24 | 43 % |
| Mons | 16:37 | 17:25 | 44 % |
| Mouscron | 16:37 | 17:27 | 46 % |
| Namur | 16:38 | 17:22 | 40 % |
| Nivelles | 16:37 | 17:23 | 42 % |
| Ostende | 16:37 | 17:27 | 45 % |
| Oupeye | 16:38 | 17:18 | 35 % |
| Rixensart | 16:37 | 17:22 | 40 % |
| Saint-Ghislain | 16:37 | 17:26 | 45 % |
| Saint-Nicolas | 16:37 | 17:22 | 40 % |
| Seraing | 16:38 | 17:19 | 36 % |
| Soignies | 16:37 | 17:24 | 43 % |
| Spa | 16:38 | 17:18 | 35 % |
| Tournai | 16:37 | 17:27 | 46 % |
| Verviers | 16:38 | 17:17 | 35 % |
| Waterloo | 16:37 | 17:23 | 41 % |
| Wavre | 16:37 | 17:22 | 40 % |
Suissedébut · coucher du soleil · couverture
| Lieu | Début | Coucher du soleil | Caché au coucher |
|---|---|---|---|
| Bellinzona | 16:41 | 17:19 | 35 % |
| Berne | 16:40 | 17:23 | 41 % |
| Bienne | 16:40 | 17:23 | 42 % |
| Bulle | 16:40 | 17:25 | 45 % |
| Bâle | 16:40 | 17:20 | 38 % |
| Carouge | 16:40 | 17:30 | 52 % |
| Crans-Montana | 16:40 | 17:24 | 43 % |
| Delémont | 16:40 | 17:22 | 40 % |
| Fribourg | 16:40 | 17:24 | 43 % |
| Genève | 16:40 | 17:30 | 51 % |
| La Chaux-de-Fonds | 16:40 | 17:25 | 44 % |
| Lausanne | 16:40 | 17:27 | 47 % |
| Lucerne | 16:40 | 17:19 | 36 % |
| Lugano | 16:41 | 17:19 | 36 % |
| Martigny | 16:40 | 17:27 | 47 % |
| Monthey | 16:40 | 17:27 | 47 % |
| Montreux | 16:40 | 17:26 | 46 % |
| Morges | 16:40 | 17:28 | 48 % |
| Neuchâtel | 16:40 | 17:25 | 44 % |
| Nyon | 16:40 | 17:29 | 50 % |
| Pully | 16:40 | 17:27 | 47 % |
| Rochers-de-Naye | 16:40 | 17:35 | 58 % |
| Saint-Gall | 16:41 | 17:13 | 29 % |
| Sierre | 16:40 | 17:24 | 43 % |
| Sion | 16:40 | 17:25 | 45 % |
| Thoune | 16:40 | 17:23 | 41 % |
| Verbier | 16:40 | 17:26 | 46 % |
| Vevey | 16:40 | 17:27 | 46 % |
| Winterthur | 16:40 | 17:16 | 32 % |
| Yverdon-les-Bains | 16:40 | 17:26 | 46 % |
| Zermatt | 16:41 | 17:24 | 43 % |
| Zurich | 16:40 | 17:17 | 34 % |
Luxembourgdébut · coucher du soleil · couverture
| Lieu | Début | Coucher du soleil | Caché au coucher |
|---|---|---|---|
| Dudelange | 16:38 | 17:20 | 38 % |
| Esch-sur-Alzette | 16:38 | 17:20 | 39 % |
| Luxembourg | 16:38 | 17:19 | 38 % |
Monacodébut · coucher du soleil · couverture
| Lieu | Début | Coucher du soleil | Caché au coucher |
|---|---|---|---|
| Monaco | 16:42 | 17:32 | 53 % |
L'anneau de feu au-dessus de l'Espagne et du Portugal
Lors d'une éclipse annulaire, la Lune est un peu trop loin de la Terre pour cacher entièrement le Soleil. Il reste un anneau lumineux, l'« anneau de feu ». Le 26 janvier 2028, la zone annulaire atteint la péninsule Ibérique peu avant le coucher du soleil.
| Lieu | Pays | Début | Coucher du soleil | Anneau visible ? |
|---|---|---|---|---|
| Séville | Espagne | 16:34 | 18:41 | anneau 17:52–17:59 |
| Cadix | Espagne | 16:34 | 18:44 | anneau 17:52–17:59 |
| Huelva | Espagne | 16:33 | 18:45 | anneau 17:51–17:59 |
| Cordoue | Espagne | 16:35 | 18:35 | anneau 17:52–17:59 |
| Valence | Espagne | 16:39 | 18:13 | anneau 17:53–18:00 |
| Madrid | Espagne | 16:36 | 18:25 | 82 % caché |
| Lisbonne | Portugal | 16:31 | 18:50 | 81 % caché |
| Porto | Portugal | 16:31 | 18:42 | 75 % caché |
| Faro | Portugal | 16:32 | 18:49 | anneau 17:51–17:58 |
Heures à l'heure française ; au Portugal, il est une heure de moins.
Conseils d'observation
Cherchez un endroit en hauteur avec une vue dégagée vers le sud-ouest : une colline, un toit-terrasse ou une plage. Même avec un soleil bas, regardez uniquement avec des lunettes spéciales éclipse (ISO 12312-2), jusqu'à ce que le soleil soit vraiment tout près de l'horizon et nettement atténué. Pour la photo, un premier plan en silhouette (arbre, clocher, rocher) donne de l'échelle au soleil couchant éclipsé.
Questions fréquentes
L'éclipse de 2028 sera-t-elle visible en France ?
Oui, en fin d'après-midi et bas sur l'horizon. À Paris, elle commence à 16:37 et le soleil se couche à 17:37, partiellement éclipsé. Il faut une vue dégagée vers le sud-ouest.
Où verra-t-on l'anneau de feu en 2028 ?
La zone de l'éclipse annulaire traverse l'Amérique du Sud et l'Atlantique et atteint le soir le sud du Portugal et de l'Espagne, par exemple l'Algarve, Séville et Cadix. Le soleil n'y est alors qu'à quelques degrés au-dessus de l'horizon.
Retour à l'éclipse solaire de 2027.