Coucher du soleil à Bayonne

Lever et coucher du soleil à Bayonne (Nouvelle-Aquitaine), aujourd'hui et pour chaque jour de 2026, avec l'heure dorée et le crépuscule.

L'essentiel

  • Aujourd'hui, le soleil se lève à Bayonne à 08:14 et se couche à 19:31.
  • Le 21 juin, jour le plus long, le soleil se couche à 21:50 ; le 21 décembre, dès 17:32.
  • Éclipse solaire du 2 août 2027 : jusqu'à 73 % du Soleil caché à 10:54.

Mis à jour le

Lever et coucher du soleil : Bayonne

samedi 10 octobre 2026

Lever du soleil08:14est · 98°
Coucher du soleil19:31ouest · 261°

08:14 19:31 Midi solaire 13:53 · 40°
13:53 · hauteur du soleil 39,8°
11 h 18 minDurée du jour · 2 min de moins qu'hier
18:53Heure dorée dès
19:49Heure bleue dès
20:00Nuit dès
Direction du lever et du coucher

Lever et coucher à Bayonne, jour après jour

DateLeverCoucherDurée du jourÉcart
sam. 10/1008:1419:3111 h 18 min−2 min
dim. 11/1008:1519:3011 h 15 min−3 min
lun. 12/1008:1619:2811 h 12 min−3 min
mar. 13/1008:1719:2611 h 09 min−3 min
mer. 14/1008:1919:2511 h 06 min−3 min
jeu. 15/1008:2019:2311 h 03 min−3 min
ven. 16/1008:2119:2111 h 00 min−3 min
sam. 17/1008:2219:2010 h 57 min−3 min
dim. 18/1008:2319:1810 h 55 min−2 min
lun. 19/1008:2519:1610 h 52 min−3 min
mar. 20/1008:2619:1510 h 49 min−3 min
mer. 21/1008:2719:1310 h 46 min−3 min
jeu. 22/1008:2819:1210 h 43 min−3 min
ven. 23/1008:3019:1010 h 40 min−3 min

Heure dorée et crépuscule aujourd'hui

VilleHeure doréeCoucherHeure bleueFin du crépuscule civilFin du crépuscule nautique
Bayonne18:5319:3119:4920:0020:33

L'année 2026 à Bayonne

Coucher du soleil le plus tôt
mercredi 9 décembre 2026 · 17:29
Coucher du soleil le plus tard
samedi 27 juin 2026 · 21:51
Lever du soleil le plus tôt
lundi 15 juin 2026 · 06:24
Lever du soleil le plus tard
samedi 3 janvier 2026 · 08:39
Jour le plus long
21 juin · 15 h 25 min
Jour le plus court
21 décembre · 8 h 57 min
Lever et coucher du soleil à Bayonne en 2026 (survolez ou touchez le graphique).

Le 21 juin, le soleil se couche à Bayonne huit minutes plus tôt qu'à Paris ; le 21 décembre, 36 minutes plus tard. L'écart s'inverse entre l'été et l'hiver à cause de la latitude : plus on va vers le nord, plus les soirées d'été sont longues et les journées d'hiver courtes.

Même en juin, le soleil ne se lève jamais avant 6 heures à Bayonne : au plus tôt à 06:24, vers le 15 juin. Du 25 avril au 20 août, le soleil se couche après 21 heures ; le soir le plus tardif, le 27 juin, il ne disparaît qu'à 21:51.

Le soleil ne se couche jamais avant 17 heures à Bayonne, même en décembre : au plus tôt à 17:29, vers le 9 décembre. Le 25 octobre, avec le passage à l'heure d'hiver, le coucher du soleil recule d'un coup de 19:09 à 18:07. C'est vers le 19 mars que les jours rallongent le plus vite, de trois minutes par jour ; vers le 25 septembre, ils raccourcissent de 2 minutes et 57 secondes.

Tableau du lever et du coucher du soleil à Bayonne en 2026

MoisLe 1er : lever / coucherLe 15 : lever / coucherDurée du jour (15)
janvier08:39 / 17:4008:36 / 17:559 h 19 min
février08:22 / 18:1708:04 / 18:3610 h 32 min
mars07:43 / 18:5507:18 / 19:1211 h 54 min
avril07:48 / 20:3207:24 / 20:4913 h 25 min
mai06:59 / 21:0806:41 / 21:2414 h 42 min
juin06:28 / 21:4006:24 / 21:4915 h 24 min
juillet06:29 / 21:5106:39 / 21:4515 h 06 min
août06:55 / 21:2907:11 / 21:0913 h 59 min
septembre07:30 / 20:4107:45 / 20:1612 h 31 min
octobre08:03 / 19:4708:20 / 19:2311 h 03 min
novembre07:41 / 17:5707:59 / 17:419 h 42 min
décembre08:19 / 17:3108:32 / 17:308 h 58 min
janvier 2026Coucher 17:40 → 18:16
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
jeu. 01/0108:3917:409 h 01 min–16:5418:13
ven. 02/0108:3917:419 h 02 min+1 min16:5518:14
sam. 03/0108:3917:429 h 03 min+1 min16:5618:14
dim. 04/0108:3917:439 h 04 min+1 min16:5718:15
lun. 05/0108:3917:449 h 05 min+1 min16:5818:16
mar. 06/0108:3917:459 h 06 min+1 min16:5918:17
mer. 07/0108:3917:469 h 07 min+1 min17:0018:18
jeu. 08/0108:3817:479 h 09 min+2 min17:0118:19
ven. 09/0108:3817:489 h 10 min+1 min17:0218:20
sam. 10/0108:3817:499 h 11 min+1 min17:0418:21
dim. 11/0108:3817:509 h 13 min+2 min17:0518:22
lun. 12/0108:3717:529 h 14 min+1 min17:0618:23
mar. 13/0108:3717:539 h 16 min+2 min17:0818:25
mer. 14/0108:3617:549 h 18 min+2 min17:0918:26
jeu. 15/0108:3617:559 h 19 min+1 min17:1018:27
ven. 16/0108:3517:569 h 21 min+2 min17:1218:28
sam. 17/0108:3517:589 h 23 min+2 min17:1318:29
dim. 18/0108:3417:599 h 25 min+2 min17:1418:30
lun. 19/0108:3418:009 h 26 min+1 min17:1618:31
mar. 20/0108:3318:019 h 28 min+2 min17:1718:33
mer. 21/0108:3218:039 h 30 min+2 min17:1918:34
jeu. 22/0108:3118:049 h 32 min+2 min17:2018:35
ven. 23/0108:3118:059 h 35 min+3 min17:2218:36
sam. 24/0108:3018:079 h 37 min+2 min17:2318:38
dim. 25/0108:2918:089 h 39 min+2 min17:2518:39
lun. 26/0108:2818:099 h 41 min+2 min17:2618:40
mar. 27/0108:2718:119 h 43 min+2 min17:2818:41
mer. 28/0108:2618:129 h 46 min+3 min17:2918:43
jeu. 29/0108:2518:139 h 48 min+2 min17:3118:44
ven. 30/0108:2418:159 h 50 min+2 min17:3218:45
sam. 31/0108:2318:169 h 53 min+3 min17:3418:46
février 2026Coucher 18:17 → 18:53
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/0208:2218:179 h 55 min+2 min17:3518:48
lun. 02/0208:2118:199 h 58 min+3 min17:3718:49
mar. 03/0208:2018:2010 h 00 min+2 min17:3818:50
mer. 04/0208:1918:2110 h 03 min+3 min17:4018:52
jeu. 05/0208:1818:2310 h 05 min+2 min17:4118:53
ven. 06/0208:1618:2410 h 08 min+3 min17:4318:54
sam. 07/0208:1518:2510 h 10 min+2 min17:4418:55
dim. 08/0208:1418:2710 h 13 min+3 min17:4618:57
lun. 09/0208:1318:2810 h 16 min+3 min17:4718:58
mar. 10/0208:1118:3010 h 18 min+2 min17:4918:59
mer. 11/0208:1018:3110 h 21 min+3 min17:5019:01
jeu. 12/0208:0918:3210 h 24 min+3 min17:5219:02
ven. 13/0208:0718:3410 h 26 min+2 min17:5319:03
sam. 14/0208:0618:3510 h 29 min+3 min17:5519:04
dim. 15/0208:0418:3610 h 32 min+3 min17:5619:06
lun. 16/0208:0318:3810 h 35 min+3 min17:5819:07
mar. 17/0208:0118:3910 h 37 min+2 min17:5919:08
mer. 18/0208:0018:4010 h 40 min+3 min18:0019:09
jeu. 19/0207:5818:4210 h 43 min+3 min18:0219:11
ven. 20/0207:5718:4310 h 46 min+3 min18:0319:12
sam. 21/0207:5518:4410 h 49 min+3 min18:0519:13
dim. 22/0207:5418:4610 h 52 min+3 min18:0619:15
lun. 23/0207:5218:4710 h 55 min+3 min18:0819:16
mar. 24/0207:5118:4810 h 57 min+2 min18:0919:17
mer. 25/0207:4918:4911 h 00 min+3 min18:1019:18
jeu. 26/0207:4718:5111 h 03 min+3 min18:1219:20
ven. 27/0207:4618:5211 h 06 min+3 min18:1319:21
sam. 28/0207:4418:5311 h 09 min+3 min18:1519:22
mars 2026Coucher 18:55 → 20:31
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/0307:4318:5511 h 12 min+3 min18:1619:23
lun. 02/0307:4118:5611 h 15 min+3 min18:1719:25
mar. 03/0307:3918:5711 h 18 min+3 min18:1919:26
mer. 04/0307:3718:5811 h 21 min+3 min18:2019:27
jeu. 05/0307:3619:0011 h 24 min+3 min18:2119:28
ven. 06/0307:3419:0111 h 27 min+3 min18:2319:30
sam. 07/0307:3219:0211 h 30 min+3 min18:2419:31
dim. 08/0307:3119:0311 h 33 min+3 min18:2519:32
lun. 09/0307:2919:0511 h 36 min+3 min18:2719:33
mar. 10/0307:2719:0611 h 39 min+3 min18:2819:34
mer. 11/0307:2519:0711 h 42 min+3 min18:2919:36
jeu. 12/0307:2419:0811 h 45 min+3 min18:3019:37
ven. 13/0307:2219:1011 h 48 min+3 min18:3219:38
sam. 14/0307:2019:1111 h 51 min+3 min18:3319:39
dim. 15/0307:1819:1211 h 54 min+3 min18:3419:41
lun. 16/0307:1619:1311 h 57 min+3 min18:3519:42
mar. 17/0307:1519:1412 h 00 min+3 min18:3719:43
mer. 18/0307:1319:1612 h 03 min+3 min18:3819:44
jeu. 19/0307:1119:1712 h 06 min+3 min18:3919:45
ven. 20/0307:0919:1812 h 09 min+3 min18:4019:47
sam. 21/0307:0819:1912 h 12 min+3 min18:4219:48
dim. 22/0307:0619:2012 h 15 min+3 min18:4319:49
lun. 23/0307:0419:2212 h 18 min+3 min18:4419:50
mar. 24/0307:0219:2312 h 21 min+3 min18:4519:52
mer. 25/0307:0019:2412 h 24 min+3 min18:4619:53
jeu. 26/0306:5919:2512 h 27 min+3 min18:4819:54
ven. 27/0306:5719:2612 h 30 min+3 min18:4919:55
sam. 28/0306:5519:2812 h 33 min+3 min18:5019:56
dim. 29/0307:5320:2912 h 36 min+3 min19:5120:58
lun. 30/0307:5120:3012 h 39 min+3 min19:5220:59
mar. 31/0307:5020:3112 h 42 min+3 min19:5321:00
avril 2026Coucher 20:32 → 21:07
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mer. 01/0407:4820:3212 h 45 min+3 min19:5521:01
jeu. 02/0407:4620:3412 h 48 min+3 min19:5621:03
ven. 03/0407:4420:3512 h 50 min+2 min19:5721:04
sam. 04/0407:4320:3612 h 53 min+3 min19:5821:05
dim. 05/0407:4120:3712 h 56 min+3 min19:5921:06
lun. 06/0407:3920:3812 h 59 min+3 min20:0021:08
mar. 07/0407:3720:4013 h 02 min+3 min20:0121:09
mer. 08/0407:3620:4113 h 05 min+3 min20:0321:10
jeu. 09/0407:3420:4213 h 08 min+3 min20:0421:11
ven. 10/0407:3220:4313 h 11 min+3 min20:0521:13
sam. 11/0407:3020:4413 h 14 min+3 min20:0621:14
dim. 12/0407:2920:4513 h 17 min+3 min20:0721:15
lun. 13/0407:2720:4713 h 20 min+3 min20:0821:16
mar. 14/0407:2520:4813 h 23 min+3 min20:0921:18
mer. 15/0407:2420:4913 h 25 min+2 min20:1121:19
jeu. 16/0407:2220:5013 h 28 min+3 min20:1221:20
ven. 17/0407:2020:5113 h 31 min+3 min20:1321:21
sam. 18/0407:1920:5313 h 34 min+3 min20:1421:23
dim. 19/0407:1720:5413 h 37 min+3 min20:1521:24
lun. 20/0407:1520:5513 h 39 min+2 min20:1621:25
mar. 21/0407:1420:5613 h 42 min+3 min20:1721:27
mer. 22/0407:1220:5713 h 45 min+3 min20:1821:28
jeu. 23/0407:1120:5813 h 48 min+3 min20:1921:29
ven. 24/0407:0921:0013 h 50 min+2 min20:2021:30
sam. 25/0407:0821:0113 h 53 min+3 min20:2221:32
dim. 26/0407:0621:0213 h 56 min+3 min20:2321:33
lun. 27/0407:0521:0313 h 59 min+3 min20:2421:34
mar. 28/0407:0321:0414 h 01 min+2 min20:2521:35
mer. 29/0407:0221:0614 h 04 min+3 min20:2621:37
jeu. 30/0407:0021:0714 h 06 min+2 min20:2721:38
mai 2026Coucher 21:08 → 21:39
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
ven. 01/0506:5921:0814 h 09 min+3 min20:2821:39
sam. 02/0506:5721:0914 h 12 min+3 min20:2921:41
dim. 03/0506:5621:1014 h 14 min+2 min20:3021:42
lun. 04/0506:5521:1114 h 17 min+3 min20:3121:43
mar. 05/0506:5321:1314 h 19 min+2 min20:3221:44
mer. 06/0506:5221:1414 h 22 min+3 min20:3321:46
jeu. 07/0506:5121:1514 h 24 min+2 min20:3421:47
ven. 08/0506:5021:1614 h 26 min+2 min20:3521:48
sam. 09/0506:4821:1714 h 29 min+3 min20:3621:49
dim. 10/0506:4721:1814 h 31 min+2 min20:3721:51
lun. 11/0506:4621:1914 h 33 min+2 min20:3821:52
mar. 12/0506:4521:2014 h 36 min+3 min20:3921:53
mer. 13/0506:4421:2214 h 38 min+2 min20:4021:54
jeu. 14/0506:4321:2314 h 40 min+2 min20:4121:56
ven. 15/0506:4121:2414 h 42 min+2 min20:4221:57
sam. 16/0506:4021:2514 h 44 min+2 min20:4321:58
dim. 17/0506:3921:2614 h 47 min+3 min20:4421:59
lun. 18/0506:3821:2714 h 49 min+2 min20:4522:00
mar. 19/0506:3721:2814 h 51 min+2 min20:4622:02
mer. 20/0506:3621:2914 h 53 min+2 min20:4722:03
jeu. 21/0506:3621:3014 h 54 min+1 min20:4822:04
ven. 22/0506:3521:3114 h 56 min+2 min20:4922:05
sam. 23/0506:3421:3214 h 58 min+2 min20:5022:06
dim. 24/0506:3321:3315 h 00 min+2 min20:5122:07
lun. 25/0506:3221:3415 h 02 min+2 min20:5222:08
mar. 26/0506:3221:3515 h 03 min+1 min20:5222:09
mer. 27/0506:3121:3615 h 05 min+2 min20:5322:10
jeu. 28/0506:3021:3715 h 06 min+1 min20:5422:11
ven. 29/0506:3021:3815 h 08 min+2 min20:5522:12
sam. 30/0506:2921:3815 h 09 min+1 min20:5622:13
dim. 31/0506:2821:3915 h 11 min+2 min20:5622:14
juin 2026Coucher 21:40 → 21:51
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
lun. 01/0606:2821:4015 h 12 min+1 min20:5722:15
mar. 02/0606:2721:4115 h 13 min+1 min20:5822:16
mer. 03/0606:2721:4215 h 15 min+2 min20:5822:17
jeu. 04/0606:2721:4215 h 16 min+1 min20:5922:18
ven. 05/0606:2621:4315 h 17 min+1 min21:0022:18
sam. 06/0606:2621:4415 h 18 min+1 min21:0022:19
dim. 07/0606:2621:4415 h 19 min+1 min21:0122:20
lun. 08/0606:2521:4515 h 20 min+1 min21:0222:21
mar. 09/0606:2521:4615 h 21 min+1 min21:0222:21
mer. 10/0606:2521:4615 h 21 min+0 min21:0322:22
jeu. 11/0606:2521:4715 h 22 min+1 min21:0322:22
ven. 12/0606:2421:4715 h 23 min+1 min21:0422:23
sam. 13/0606:2421:4815 h 23 min+0 min21:0422:23
dim. 14/0606:2421:4815 h 24 min+1 min21:0522:24
lun. 15/0606:2421:4915 h 24 min+0 min21:0522:24
mar. 16/0606:2421:4915 h 25 min+1 min21:0522:25
mer. 17/0606:2421:4915 h 25 min+0 min21:0622:25
jeu. 18/0606:2421:5015 h 25 min+0 min21:0622:26
ven. 19/0606:2521:5015 h 25 min+0 min21:0622:26
sam. 20/0606:2521:5015 h 25 min+0 min21:0622:26
dim. 21/0606:2521:5015 h 25 min+0 min21:0722:26
lun. 22/0606:2521:5115 h 25 min+0 min21:0722:27
mar. 23/0606:2521:5115 h 25 min+0 min21:0722:27
mer. 24/0606:2621:5115 h 25 min+0 min21:0722:27
jeu. 25/0606:2621:5115 h 25 min+0 min21:0722:27
ven. 26/0606:2621:5115 h 25 min+0 min21:0722:27
sam. 27/0606:2721:5115 h 24 min−1 min21:0722:27
dim. 28/0606:2721:5115 h 24 min+0 min21:0722:27
lun. 29/0606:2821:5115 h 23 min−1 min21:0722:27
mar. 30/0606:2821:5115 h 23 min+0 min21:0722:26
juillet 2026Coucher 21:51 → 21:30
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mer. 01/0706:2921:5115 h 22 min−1 min21:0722:26
jeu. 02/0706:2921:5015 h 21 min−1 min21:0722:26
ven. 03/0706:3021:5015 h 20 min−1 min21:0722:26
sam. 04/0706:3021:5015 h 20 min+0 min21:0722:25
dim. 05/0706:3121:5015 h 19 min−1 min21:0622:25
lun. 06/0706:3221:4915 h 18 min−1 min21:0622:25
mar. 07/0706:3221:4915 h 17 min−1 min21:0622:24
mer. 08/0706:3321:4915 h 15 min−2 min21:0522:24
jeu. 09/0706:3421:4815 h 14 min−1 min21:0522:23
ven. 10/0706:3521:4815 h 13 min−1 min21:0522:23
sam. 11/0706:3521:4715 h 12 min−1 min21:0422:22
dim. 12/0706:3621:4715 h 10 min−2 min21:0422:21
lun. 13/0706:3721:4615 h 09 min−1 min21:0322:21
mar. 14/0706:3821:4515 h 08 min−1 min21:0322:20
mer. 15/0706:3921:4515 h 06 min−2 min21:0222:19
jeu. 16/0706:4021:4415 h 04 min−2 min21:0222:18
ven. 17/0706:4021:4315 h 03 min−1 min21:0122:17
sam. 18/0706:4121:4215 h 01 min−2 min21:0022:17
dim. 19/0706:4221:4214 h 59 min−2 min21:0022:16
lun. 20/0706:4321:4114 h 58 min−1 min20:5922:15
mar. 21/0706:4421:4014 h 56 min−2 min20:5822:14
mer. 22/0706:4521:3914 h 54 min−2 min20:5722:13
jeu. 23/0706:4621:3814 h 52 min−2 min20:5622:12
ven. 24/0706:4721:3714 h 50 min−2 min20:5622:11
sam. 25/0706:4821:3614 h 48 min−2 min20:5522:10
dim. 26/0706:4921:3514 h 46 min−2 min20:5422:08
lun. 27/0706:5021:3414 h 44 min−2 min20:5322:07
mar. 28/0706:5121:3314 h 42 min−2 min20:5222:06
mer. 29/0706:5221:3214 h 40 min−2 min20:5122:05
jeu. 30/0706:5321:3114 h 38 min−2 min20:5022:04
ven. 31/0706:5421:3014 h 35 min−3 min20:4922:02
août 2026Coucher 21:29 → 20:43
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
sam. 01/0806:5521:2914 h 33 min−2 min20:4822:01
dim. 02/0806:5621:2714 h 31 min−2 min20:4722:00
lun. 03/0806:5721:2614 h 29 min−2 min20:4621:58
mar. 04/0806:5921:2514 h 26 min−3 min20:4421:57
mer. 05/0807:0021:2314 h 24 min−2 min20:4321:55
jeu. 06/0807:0121:2214 h 21 min−3 min20:4221:54
ven. 07/0807:0221:2114 h 19 min−2 min20:4121:53
sam. 08/0807:0321:1914 h 17 min−2 min20:3921:51
dim. 09/0807:0421:1814 h 14 min−3 min20:3821:50
lun. 10/0807:0521:1714 h 12 min−2 min20:3721:48
mar. 11/0807:0621:1514 h 09 min−3 min20:3621:47
mer. 12/0807:0721:1414 h 06 min−3 min20:3421:45
jeu. 13/0807:0821:1214 h 04 min−2 min20:3321:43
ven. 14/0807:1021:1114 h 01 min−3 min20:3121:42
sam. 15/0807:1121:0913 h 59 min−2 min20:3021:40
dim. 16/0807:1221:0813 h 56 min−3 min20:2921:39
lun. 17/0807:1321:0613 h 53 min−3 min20:2721:37
mar. 18/0807:1421:0513 h 51 min−2 min20:2621:35
mer. 19/0807:1521:0313 h 48 min−3 min20:2421:34
jeu. 20/0807:1621:0213 h 45 min−3 min20:2321:32
ven. 21/0807:1721:0013 h 43 min−2 min20:2121:30
sam. 22/0807:1820:5813 h 40 min−3 min20:2021:29
dim. 23/0807:2020:5713 h 37 min−3 min20:1821:27
lun. 24/0807:2120:5513 h 34 min−3 min20:1621:25
mar. 25/0807:2220:5313 h 32 min−2 min20:1521:23
mer. 26/0807:2320:5213 h 29 min−3 min20:1321:22
jeu. 27/0807:2420:5013 h 26 min−3 min20:1221:20
ven. 28/0807:2520:4813 h 23 min−3 min20:1021:18
sam. 29/0807:2620:4713 h 20 min−3 min20:0821:16
dim. 30/0807:2720:4513 h 17 min−3 min20:0721:14
lun. 31/0807:2920:4313 h 15 min−2 min20:0521:13
septembre 2026Coucher 20:41 → 19:49
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mar. 01/0907:3020:4113 h 12 min−3 min20:0321:11
mer. 02/0907:3120:4013 h 09 min−3 min20:0221:09
jeu. 03/0907:3220:3813 h 06 min−3 min20:0021:07
ven. 04/0907:3320:3613 h 03 min−3 min19:5821:05
sam. 05/0907:3420:3413 h 00 min−3 min19:5621:04
dim. 06/0907:3520:3312 h 57 min−3 min19:5521:02
lun. 07/0907:3620:3112 h 55 min−2 min19:5321:00
mar. 08/0907:3720:2912 h 52 min−3 min19:5120:58
mer. 09/0907:3920:2712 h 49 min−3 min19:4920:56
jeu. 10/0907:4020:2512 h 46 min−3 min19:4820:54
ven. 11/0907:4120:2412 h 43 min−3 min19:4620:52
sam. 12/0907:4220:2212 h 40 min−3 min19:4420:51
dim. 13/0907:4320:2012 h 37 min−3 min19:4220:49
lun. 14/0907:4420:1812 h 34 min−3 min19:4020:47
mar. 15/0907:4520:1612 h 31 min−3 min19:3920:45
mer. 16/0907:4620:1412 h 28 min−3 min19:3720:43
jeu. 17/0907:4720:1312 h 25 min−3 min19:3520:41
ven. 18/0907:4920:1112 h 22 min−3 min19:3320:39
sam. 19/0907:5020:0912 h 19 min−3 min19:3120:38
dim. 20/0907:5120:0712 h 16 min−3 min19:3020:36
lun. 21/0907:5220:0512 h 13 min−3 min19:2820:34
mar. 22/0907:5320:0412 h 11 min−2 min19:2620:32
mer. 23/0907:5420:0212 h 08 min−3 min19:2420:30
jeu. 24/0907:5520:0012 h 05 min−3 min19:2220:28
ven. 25/0907:5619:5812 h 02 min−3 min19:2020:27
sam. 26/0907:5819:5611 h 59 min−3 min19:1820:25
dim. 27/0907:5919:5411 h 56 min−3 min19:1720:23
lun. 28/0908:0019:5311 h 53 min−3 min19:1520:21
mar. 29/0908:0119:5111 h 50 min−3 min19:1320:19
mer. 30/0908:0219:4911 h 47 min−3 min19:1120:17
octobre 2026Coucher 19:47 → 17:58
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
jeu. 01/1008:0319:4711 h 44 min−3 min19:0920:16
ven. 02/1008:0419:4511 h 41 min−3 min19:0720:14
sam. 03/1008:0619:4411 h 38 min−3 min19:0620:12
dim. 04/1008:0719:4211 h 35 min−3 min19:0420:10
lun. 05/1008:0819:4011 h 32 min−3 min19:0220:09
mar. 06/1008:0919:3811 h 29 min−3 min19:0020:07
mer. 07/1008:1019:3711 h 26 min−3 min18:5820:05
jeu. 08/1008:1119:3511 h 23 min−3 min18:5620:03
ven. 09/1008:1319:3311 h 20 min−3 min18:5520:02
sam. 10/1008:1419:3111 h 18 min−2 min18:5320:00
dim. 11/1008:1519:3011 h 15 min−3 min18:5119:58
lun. 12/1008:1619:2811 h 12 min−3 min18:4919:57
mar. 13/1008:1719:2611 h 09 min−3 min18:4719:55
mer. 14/1008:1919:2511 h 06 min−3 min18:4619:53
jeu. 15/1008:2019:2311 h 03 min−3 min18:4419:52
ven. 16/1008:2119:2111 h 00 min−3 min18:4219:50
sam. 17/1008:2219:2010 h 57 min−3 min18:4019:48
dim. 18/1008:2319:1810 h 55 min−2 min18:3919:47
lun. 19/1008:2519:1610 h 52 min−3 min18:3719:45
mar. 20/1008:2619:1510 h 49 min−3 min18:3519:44
mer. 21/1008:2719:1310 h 46 min−3 min18:3419:42
jeu. 22/1008:2819:1210 h 43 min−3 min18:3219:41
ven. 23/1008:3019:1010 h 40 min−3 min18:3019:39
sam. 24/1008:3119:0910 h 38 min−2 min18:2919:38
dim. 25/1007:3218:0710 h 35 min−3 min17:2718:36
lun. 26/1007:3318:0610 h 32 min−3 min17:2518:35
mar. 27/1007:3518:0410 h 29 min−3 min17:2418:34
mer. 28/1007:3618:0310 h 27 min−2 min17:2218:32
jeu. 29/1007:3718:0110 h 24 min−3 min17:2118:31
ven. 30/1007:3918:0010 h 21 min−3 min17:1918:29
sam. 31/1007:4017:5810 h 19 min−2 min17:1818:28
novembre 2026Coucher 17:57 → 17:31
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/1107:4117:5710 h 16 min−3 min17:1618:27
lun. 02/1107:4217:5610 h 13 min−3 min17:1518:26
mar. 03/1107:4417:5510 h 11 min−2 min17:1318:24
mer. 04/1107:4517:5310 h 08 min−3 min17:1218:23
jeu. 05/1107:4617:5210 h 06 min−2 min17:1018:22
ven. 06/1107:4817:5110 h 03 min−3 min17:0918:21
sam. 07/1107:4917:5010 h 01 min−2 min17:0818:20
dim. 08/1107:5017:489 h 58 min−3 min17:0618:19
lun. 09/1107:5217:479 h 56 min−2 min17:0518:18
mar. 10/1107:5317:469 h 53 min−3 min17:0418:17
mer. 11/1107:5417:459 h 51 min−2 min17:0318:16
jeu. 12/1107:5517:449 h 49 min−2 min17:0118:15
ven. 13/1107:5717:439 h 46 min−3 min17:0018:14
sam. 14/1107:5817:429 h 44 min−2 min16:5918:13
dim. 15/1107:5917:419 h 42 min−2 min16:5818:12
lun. 16/1108:0117:409 h 40 min−2 min16:5718:11
mar. 17/1108:0217:399 h 37 min−3 min16:5618:10
mer. 18/1108:0317:389 h 35 min−2 min16:5518:10
jeu. 19/1108:0417:389 h 33 min−2 min16:5418:09
ven. 20/1108:0617:379 h 31 min−2 min16:5318:08
sam. 21/1108:0717:369 h 29 min−2 min16:5218:07
dim. 22/1108:0817:359 h 27 min−2 min16:5118:07
lun. 23/1108:0917:359 h 25 min−2 min16:5018:06
mar. 24/1108:1117:349 h 23 min−2 min16:5018:06
mer. 25/1108:1217:339 h 22 min−1 min16:4918:05
jeu. 26/1108:1317:339 h 20 min−2 min16:4818:05
ven. 27/1108:1417:329 h 18 min−2 min16:4818:04
sam. 28/1108:1517:329 h 17 min−1 min16:4718:04
dim. 29/1108:1717:329 h 15 min−2 min16:4618:03
lun. 30/1108:1817:319 h 13 min−2 min16:4618:03
décembre 2026Coucher 17:31 → 17:39
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mar. 01/1208:1917:319 h 12 min−1 min16:4518:03
mer. 02/1208:2017:309 h 11 min−1 min16:4518:03
jeu. 03/1208:2117:309 h 09 min−2 min16:4418:02
ven. 04/1208:2217:309 h 08 min−1 min16:4418:02
sam. 05/1208:2317:309 h 07 min−1 min16:4418:02
dim. 06/1208:2417:309 h 06 min−1 min16:4418:02
lun. 07/1208:2517:309 h 05 min−1 min16:4318:02
mar. 08/1208:2617:299 h 03 min−2 min16:4318:02
mer. 09/1208:2717:299 h 03 min+0 min16:4318:02
jeu. 10/1208:2817:299 h 02 min−1 min16:4318:02
ven. 11/1208:2917:299 h 01 min−1 min16:4318:02
sam. 12/1208:2917:309 h 00 min−1 min16:4318:02
dim. 13/1208:3017:308 h 59 min−1 min16:4318:02
lun. 14/1208:3117:308 h 59 min+0 min16:4318:03
mar. 15/1208:3217:308 h 58 min−1 min16:4318:03
mer. 16/1208:3317:308 h 58 min+0 min16:4418:03
jeu. 17/1208:3317:318 h 58 min+0 min16:4418:03
ven. 18/1208:3417:318 h 57 min−1 min16:4418:04
sam. 19/1208:3417:318 h 57 min+0 min16:4518:04
dim. 20/1208:3517:328 h 57 min+0 min16:4518:05
lun. 21/1208:3617:328 h 57 min+0 min16:4618:05
mar. 22/1208:3617:338 h 57 min+0 min16:4618:06
mer. 23/1208:3717:338 h 57 min+0 min16:4718:06
jeu. 24/1208:3717:348 h 57 min+0 min16:4718:07
ven. 25/1208:3717:358 h 57 min+0 min16:4818:07
sam. 26/1208:3817:358 h 58 min+1 min16:4918:08
dim. 27/1208:3817:368 h 58 min+0 min16:4918:09
lun. 28/1208:3817:378 h 58 min+0 min16:5018:09
mar. 29/1208:3817:378 h 59 min+1 min16:5118:10
mer. 30/1208:3917:389 h 00 min+1 min16:5218:11
jeu. 31/1208:3917:399 h 00 min+0 min16:5318:12

Premier aperçu de 2027

