Coucher du soleil à Pessac

Toutes les heures du soleil à Pessac (Nouvelle-Aquitaine) : lever, coucher, heure dorée et crépuscule, jour par jour en 2026.

L'essentiel

  • Aujourd'hui, le soleil se lève à Pessac à 08:11 et se couche à 19:27.
  • Entre le jour le plus long et le jour le plus court, l'heure du coucher passe de 21:52 à 17:24.
  • Le 2 août 2027, l'éclipse partielle masquera 68 % du Soleil à Pessac, au maximum à 10:56.

Mis à jour le

Lever et coucher du soleil : Pessac

samedi 10 octobre 2026

Lever du soleil08:11est · 99°
Coucher du soleil19:27ouest · 261°

08:11 19:27 Midi solaire 13:50 · 38°
13:50 · hauteur du soleil 38,4°
11 h 15 minDurée du jour · 3 min de moins qu'hier
18:47Heure dorée dès
19:45Heure bleue dès
19:56Nuit dès
Direction du lever et du coucher

Les deux prochaines semaines à Pessac

DateLeverCoucherDurée du jourÉcart
sam. 10/1008:1119:2711 h 15 min−3 min
dim. 11/1008:1319:2511 h 12 min−3 min
lun. 12/1008:1419:2311 h 09 min−3 min
mar. 13/1008:1519:2211 h 06 min−3 min
mer. 14/1008:1719:2011 h 03 min−3 min
jeu. 15/1008:1819:1811 h 00 min−3 min
ven. 16/1008:1919:1610 h 57 min−3 min
sam. 17/1008:2019:1510 h 54 min−3 min
dim. 18/1008:2219:1310 h 51 min−3 min
lun. 19/1008:2319:1110 h 48 min−3 min
mar. 20/1008:2419:1010 h 45 min−3 min
mer. 21/1008:2619:0810 h 42 min−3 min
jeu. 22/1008:2719:0610 h 39 min−3 min
ven. 23/1008:2819:0510 h 36 min−3 min

Heure dorée et crépuscule aujourd'hui

VilleHeure doréeCoucherHeure bleueFin du crépuscule civilFin du crépuscule nautique
Pessac18:4719:2719:4519:5620:30

Les dates clés de 2026 à Pessac

Coucher du soleil le plus tôt
jeudi 10 décembre 2026 · 17:22
Coucher du soleil le plus tard
vendredi 26 juin 2026 · 21:53
Lever du soleil le plus tôt
lundi 15 juin 2026 · 06:16
Lever du soleil le plus tard
vendredi 2 janvier 2026 · 08:40
Jour le plus long
21 juin · 15 h 36 min
Jour le plus court
21 décembre · 8 h 47 min
Lever et coucher du soleil à Pessac en 2026 (survolez ou touchez le graphique).

À l'équinoxe, le soleil se couche à Pessac pratiquement à la même heure qu'à Bordeaux, à 5 km. À 240 km à l'ouest et 450 km au sud de Paris, le soleil se couche ici six minutes plus tôt qu'à Paris le jour le plus long, et 28 minutes plus tard le jour le plus court. Si l'ordre s'inverse d'une saison à l'autre, c'est la latitude qui joue : au nord, les soirées d'été s'allongent et les après-midi d'hiver raccourcissent.

Le soleil ne se couche jamais avant 17 heures à Pessac, même en décembre : au plus tôt à 17:22, vers le 10 décembre. Le 25 janvier, le coucher du soleil repasse la barre des 18 heures ; fin mars, l'heure d'été le repousse d'un coup au-delà de 19 heures.

Pas de lever avant 6 heures à Pessac, même au cœur de l'été : le plus précoce, vers le 15 juin, a lieu à 06:16. Le soir du 21 juin, il fait encore clair 37 minutes après le coucher du soleil : la nuit ne tombe vraiment qu'à 22:29.

Tableau du lever et du coucher du soleil à Pessac en 2026

MoisLe 1er : lever / coucherLe 15 : lever / coucherDurée du jour (15)
janvier08:40 / 17:3208:37 / 17:489 h 11 min
février08:22 / 18:1108:03 / 18:3110 h 27 min
mars07:40 / 18:5007:15 / 19:0811 h 53 min
avril07:44 / 20:3007:18 / 20:4813 h 29 min
mai06:53 / 21:0806:34 / 21:2414 h 50 min
juin06:20 / 21:4106:16 / 21:5015 h 34 min
juillet06:20 / 21:5206:31 / 21:4615 h 15 min
août06:48 / 21:2907:05 / 21:0914 h 04 min
septembre07:25 / 20:4007:41 / 20:1412 h 32 min
octobre08:00 / 19:4308:18 / 19:1811 h 00 min
novembre07:40 / 17:5107:59 / 17:349 h 35 min
décembre08:20 / 17:2308:33 / 17:228 h 49 min
janvier 2026Coucher 17:32 → 18:09
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
jeu. 01/0108:4017:328 h 52 min–16:4418:06
ven. 02/0108:4017:338 h 53 min+1 min16:4518:07
sam. 03/0108:4017:348 h 54 min+1 min16:4618:08
dim. 04/0108:4017:358 h 55 min+1 min16:4718:08
lun. 05/0108:4017:368 h 56 min+1 min16:4818:09
mar. 06/0108:4017:378 h 57 min+1 min16:5018:10
mer. 07/0108:4017:388 h 59 min+2 min16:5118:11
jeu. 08/0108:3917:399 h 00 min+1 min16:5218:12
ven. 09/0108:3917:409 h 01 min+1 min16:5318:13
sam. 10/0108:3917:429 h 03 min+2 min16:5518:15
dim. 11/0108:3817:439 h 04 min+1 min16:5618:16
lun. 12/0108:3817:449 h 06 min+2 min16:5718:17
mar. 13/0108:3817:459 h 08 min+2 min16:5918:18
mer. 14/0108:3717:469 h 09 min+1 min17:0018:19
jeu. 15/0108:3717:489 h 11 min+2 min17:0118:20
ven. 16/0108:3617:499 h 13 min+2 min17:0318:21
sam. 17/0108:3517:509 h 15 min+2 min17:0418:23
dim. 18/0108:3517:519 h 17 min+2 min17:0618:24
lun. 19/0108:3417:539 h 19 min+2 min17:0718:25
mar. 20/0108:3317:549 h 21 min+2 min17:0918:26
mer. 21/0108:3317:559 h 23 min+2 min17:1018:28
jeu. 22/0108:3217:579 h 25 min+2 min17:1218:29
ven. 23/0108:3117:589 h 27 min+2 min17:1318:30
sam. 24/0108:3018:009 h 29 min+2 min17:1518:31
dim. 25/0108:2918:019 h 32 min+3 min17:1618:33
lun. 26/0108:2818:029 h 34 min+2 min17:1818:34
mar. 27/0108:2718:049 h 36 min+2 min17:1918:35
mer. 28/0108:2618:059 h 39 min+3 min17:2118:37
jeu. 29/0108:2518:079 h 41 min+2 min17:2318:38
ven. 30/0108:2418:089 h 44 min+3 min17:2418:39
sam. 31/0108:2318:099 h 46 min+2 min17:2618:41
février 2026Coucher 18:11 → 18:49
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/0208:2218:119 h 49 min+3 min17:2718:42
lun. 02/0208:2118:129 h 51 min+2 min17:2918:43
mar. 03/0208:2018:149 h 54 min+3 min17:3118:45
mer. 04/0208:1818:159 h 57 min+3 min17:3218:46
jeu. 05/0208:1718:169 h 59 min+2 min17:3418:47
ven. 06/0208:1618:1810 h 02 min+3 min17:3518:49
sam. 07/0208:1518:1910 h 05 min+3 min17:3718:50
dim. 08/0208:1318:2110 h 08 min+3 min17:3918:51
lun. 09/0208:1218:2210 h 10 min+2 min17:4018:53
mar. 10/0208:1018:2410 h 13 min+3 min17:4218:54
mer. 11/0208:0918:2510 h 16 min+3 min17:4318:55
jeu. 12/0208:0818:2610 h 19 min+3 min17:4518:57
ven. 13/0208:0618:2810 h 22 min+3 min17:4618:58
sam. 14/0208:0518:2910 h 25 min+3 min17:4818:59
dim. 15/0208:0318:3110 h 27 min+2 min17:4919:01
lun. 16/0208:0218:3210 h 30 min+3 min17:5119:02
mar. 17/0208:0018:3310 h 33 min+3 min17:5319:03
mer. 18/0207:5918:3510 h 36 min+3 min17:5419:05
jeu. 19/0207:5718:3610 h 39 min+3 min17:5619:06
ven. 20/0207:5518:3810 h 42 min+3 min17:5719:07
sam. 21/0207:5418:3910 h 45 min+3 min17:5919:09
dim. 22/0207:5218:4010 h 48 min+3 min18:0019:10
lun. 23/0207:5118:4210 h 51 min+3 min18:0219:11
mar. 24/0207:4918:4310 h 54 min+3 min18:0319:13
mer. 25/0207:4718:4510 h 57 min+3 min18:0519:14
jeu. 26/0207:4618:4611 h 00 min+3 min18:0619:15
ven. 27/0207:4418:4711 h 03 min+3 min18:0719:17
sam. 28/0207:4218:4911 h 07 min+4 min18:0919:18
mars 2026Coucher 18:50 → 20:29
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/0307:4018:5011 h 10 min+3 min18:1019:19
lun. 02/0307:3918:5111 h 13 min+3 min18:1219:21
mar. 03/0307:3718:5311 h 16 min+3 min18:1319:22
mer. 04/0307:3518:5411 h 19 min+3 min18:1519:23
jeu. 05/0307:3318:5511 h 22 min+3 min18:1619:25
ven. 06/0307:3218:5711 h 25 min+3 min18:1719:26
sam. 07/0307:3018:5811 h 28 min+3 min18:1919:27
dim. 08/0307:2818:5911 h 31 min+3 min18:2019:29
lun. 09/0307:2619:0111 h 34 min+3 min18:2219:30
mar. 10/0307:2419:0211 h 38 min+4 min18:2319:31
mer. 11/0307:2319:0311 h 41 min+3 min18:2419:32
jeu. 12/0307:2119:0511 h 44 min+3 min18:2619:34
ven. 13/0307:1919:0611 h 47 min+3 min18:2719:35
sam. 14/0307:1719:0711 h 50 min+3 min18:2819:36
dim. 15/0307:1519:0811 h 53 min+3 min18:3019:38
lun. 16/0307:1319:1011 h 56 min+3 min18:3119:39
mar. 17/0307:1119:1112 h 00 min+4 min18:3219:40
mer. 18/0307:1019:1212 h 03 min+3 min18:3419:41
jeu. 19/0307:0819:1412 h 06 min+3 min18:3519:43
ven. 20/0307:0619:1512 h 09 min+3 min18:3619:44
sam. 21/0307:0419:1612 h 12 min+3 min18:3719:45
dim. 22/0307:0219:1712 h 15 min+3 min18:3919:47
lun. 23/0307:0019:1912 h 18 min+3 min18:4019:48
mar. 24/0306:5819:2012 h 21 min+3 min18:4119:49
mer. 25/0306:5719:2112 h 25 min+4 min18:4319:51
jeu. 26/0306:5519:2212 h 28 min+3 min18:4419:52
ven. 27/0306:5319:2412 h 31 min+3 min18:4519:53
sam. 28/0306:5119:2512 h 34 min+3 min18:4619:54
dim. 29/0307:4920:2612 h 37 min+3 min19:4820:56
lun. 30/0307:4720:2712 h 40 min+3 min19:4920:57
mar. 31/0307:4520:2912 h 43 min+3 min19:5020:58
avril 2026Coucher 20:30 → 21:06
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mer. 01/0407:4420:3012 h 46 min+3 min19:5121:00
jeu. 02/0407:4220:3112 h 50 min+4 min19:5321:01
ven. 03/0407:4020:3312 h 53 min+3 min19:5421:02
sam. 04/0407:3820:3412 h 56 min+3 min19:5521:04
dim. 05/0407:3620:3512 h 59 min+3 min19:5621:05
lun. 06/0407:3420:3613 h 02 min+3 min19:5721:06
mar. 07/0407:3320:3813 h 05 min+3 min19:5921:08
mer. 08/0407:3120:3913 h 08 min+3 min20:0021:09
jeu. 09/0407:2920:4013 h 11 min+3 min20:0121:10
ven. 10/0407:2720:4113 h 14 min+3 min20:0221:12
sam. 11/0407:2520:4313 h 17 min+3 min20:0321:13
dim. 12/0407:2420:4413 h 20 min+3 min20:0521:14
lun. 13/0407:2220:4513 h 23 min+3 min20:0621:16
mar. 14/0407:2020:4613 h 26 min+3 min20:0721:17
mer. 15/0407:1820:4813 h 29 min+3 min20:0821:18
jeu. 16/0407:1720:4913 h 32 min+3 min20:0921:20
ven. 17/0407:1520:5013 h 35 min+3 min20:1121:21
sam. 18/0407:1320:5113 h 38 min+3 min20:1221:22
dim. 19/0407:1220:5313 h 41 min+3 min20:1321:24
lun. 20/0407:1020:5413 h 44 min+3 min20:1421:25
mar. 21/0407:0820:5513 h 47 min+3 min20:1521:26
mer. 22/0407:0720:5613 h 50 min+3 min20:1621:28
jeu. 23/0407:0520:5813 h 53 min+3 min20:1821:29
ven. 24/0407:0320:5913 h 56 min+3 min20:1921:30
sam. 25/0407:0221:0013 h 58 min+2 min20:2021:32
dim. 26/0407:0021:0114 h 01 min+3 min20:2121:33
lun. 27/0406:5921:0314 h 04 min+3 min20:2221:34
mar. 28/0406:5721:0414 h 07 min+3 min20:2321:36
mer. 29/0406:5621:0514 h 10 min+3 min20:2421:37
jeu. 30/0406:5421:0614 h 12 min+2 min20:2621:39
mai 2026Coucher 21:08 → 21:41
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
ven. 01/0506:5321:0814 h 15 min+3 min20:2721:40
sam. 02/0506:5121:0914 h 18 min+3 min20:2821:41
dim. 03/0506:5021:1014 h 20 min+2 min20:2921:43
lun. 04/0506:4821:1114 h 23 min+3 min20:3021:44
mar. 05/0506:4721:1214 h 26 min+3 min20:3121:45
mer. 06/0506:4521:1414 h 28 min+2 min20:3221:47
jeu. 07/0506:4421:1514 h 31 min+3 min20:3321:48
ven. 08/0506:4321:1614 h 33 min+2 min20:3421:49
sam. 09/0506:4121:1714 h 36 min+3 min20:3621:51
dim. 10/0506:4021:1814 h 38 min+2 min20:3721:52
lun. 11/0506:3921:2014 h 41 min+3 min20:3821:53
mar. 12/0506:3821:2114 h 43 min+2 min20:3921:55
mer. 13/0506:3721:2214 h 45 min+2 min20:4021:56
jeu. 14/0506:3521:2314 h 48 min+3 min20:4121:57
ven. 15/0506:3421:2414 h 50 min+2 min20:4221:58
sam. 16/0506:3321:2514 h 52 min+2 min20:4322:00
dim. 17/0506:3221:2714 h 54 min+2 min20:4422:01
lun. 18/0506:3121:2814 h 57 min+3 min20:4522:02
mar. 19/0506:3021:2914 h 59 min+2 min20:4622:03
mer. 20/0506:2921:3015 h 01 min+2 min20:4722:05
jeu. 21/0506:2821:3115 h 03 min+2 min20:4822:06
ven. 22/0506:2721:3215 h 05 min+2 min20:4922:07
sam. 23/0506:2621:3315 h 07 min+2 min20:5022:08
dim. 24/0506:2521:3415 h 09 min+2 min20:5122:09
lun. 25/0506:2521:3515 h 10 min+1 min20:5122:10
mar. 26/0506:2421:3615 h 12 min+2 min20:5222:11
mer. 27/0506:2321:3715 h 14 min+2 min20:5322:13
jeu. 28/0506:2221:3815 h 15 min+1 min20:5422:14
ven. 29/0506:2221:3915 h 17 min+2 min20:5522:15
sam. 30/0506:2121:4015 h 19 min+2 min20:5622:16
dim. 31/0506:2021:4115 h 20 min+1 min20:5622:17
juin 2026Coucher 21:41 → 21:52
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
lun. 01/0606:2021:4115 h 21 min+1 min20:5722:18
mar. 02/0606:1921:4215 h 23 min+2 min20:5822:18
mer. 03/0606:1921:4315 h 24 min+1 min20:5922:19
jeu. 04/0606:1821:4415 h 25 min+1 min20:5922:20
ven. 05/0606:1821:4415 h 26 min+1 min21:0022:21
sam. 06/0606:1821:4515 h 28 min+2 min21:0122:22
dim. 07/0606:1721:4615 h 29 min+1 min21:0122:23
lun. 08/0606:1721:4715 h 30 min+1 min21:0222:23
mar. 09/0606:1721:4715 h 30 min+0 min21:0222:24
mer. 10/0606:1621:4815 h 31 min+1 min21:0322:25
jeu. 11/0606:1621:4815 h 32 min+1 min21:0322:25
ven. 12/0606:1621:4915 h 33 min+1 min21:0422:26
sam. 13/0606:1621:4915 h 33 min+0 min21:0422:26
dim. 14/0606:1621:5015 h 34 min+1 min21:0522:27
lun. 15/0606:1621:5015 h 34 min+0 min21:0522:27
mar. 16/0606:1621:5115 h 35 min+1 min21:0622:28
mer. 17/0606:1621:5115 h 35 min+0 min21:0622:28
jeu. 18/0606:1621:5115 h 35 min+0 min21:0622:29
ven. 19/0606:1621:5215 h 35 min+0 min21:0722:29
sam. 20/0606:1621:5215 h 36 min+1 min21:0722:29
dim. 21/0606:1721:5215 h 36 min+0 min21:0722:29
lun. 22/0606:1721:5215 h 36 min+0 min21:0722:30
mar. 23/0606:1721:5215 h 35 min−1 min21:0722:30
mer. 24/0606:1721:5315 h 35 min+0 min21:0822:30
jeu. 25/0606:1821:5315 h 35 min+0 min21:0822:30
ven. 26/0606:1821:5315 h 35 min+0 min21:0822:30
sam. 27/0606:1821:5315 h 34 min−1 min21:0822:30
dim. 28/0606:1921:5315 h 34 min+0 min21:0822:30
lun. 29/0606:1921:5315 h 33 min−1 min21:0822:30
mar. 30/0606:2021:5215 h 33 min+0 min21:0822:29
juillet 2026Coucher 21:52 → 21:30
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mer. 01/0706:2021:5215 h 32 min−1 min21:0722:29
jeu. 02/0706:2121:5215 h 31 min−1 min21:0722:29
ven. 03/0706:2221:5215 h 30 min−1 min21:0722:29
sam. 04/0706:2221:5115 h 29 min−1 min21:0722:28
dim. 05/0706:2321:5115 h 28 min−1 min21:0722:28
lun. 06/0706:2421:5115 h 27 min−1 min21:0622:27
mar. 07/0706:2421:5015 h 26 min−1 min21:0622:27
mer. 08/0706:2521:5015 h 25 min−1 min21:0622:26
jeu. 09/0706:2621:4915 h 24 min−1 min21:0522:26
ven. 10/0706:2721:4915 h 22 min−2 min21:0522:25
sam. 11/0706:2721:4815 h 21 min−1 min21:0422:24
dim. 12/0706:2821:4815 h 20 min−1 min21:0422:24
lun. 13/0706:2921:4715 h 18 min−2 min21:0322:23
mar. 14/0706:3021:4715 h 17 min−1 min21:0322:22
mer. 15/0706:3121:4615 h 15 min−2 min21:0222:21
jeu. 16/0706:3221:4515 h 13 min−2 min21:0122:21
ven. 17/0706:3321:4415 h 12 min−1 min21:0122:20
sam. 18/0706:3421:4315 h 10 min−2 min21:0022:19
dim. 19/0706:3521:4315 h 08 min−2 min20:5922:18
lun. 20/0706:3621:4215 h 06 min−2 min20:5922:17
mar. 21/0706:3721:4115 h 04 min−2 min20:5822:16
mer. 22/0706:3821:4015 h 02 min−2 min20:5722:15
jeu. 23/0706:3921:3915 h 00 min−2 min20:5622:14
ven. 24/0706:4021:3814 h 58 min−2 min20:5522:12
sam. 25/0706:4121:3714 h 56 min−2 min20:5422:11
dim. 26/0706:4221:3614 h 54 min−2 min20:5322:10
lun. 27/0706:4321:3514 h 52 min−2 min20:5222:09
mar. 28/0706:4421:3414 h 50 min−2 min20:5122:08
mer. 29/0706:4521:3214 h 47 min−3 min20:5022:06
jeu. 30/0706:4621:3114 h 45 min−2 min20:4922:05
ven. 31/0706:4721:3014 h 43 min−2 min20:4822:04
août 2026Coucher 21:29 → 20:41
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
sam. 01/0806:4821:2914 h 40 min−3 min20:4722:02
dim. 02/0806:4921:2714 h 38 min−2 min20:4622:01
lun. 03/0806:5121:2614 h 36 min−2 min20:4521:59
mar. 04/0806:5221:2514 h 33 min−3 min20:4321:58
mer. 05/0806:5321:2314 h 31 min−2 min20:4221:56
jeu. 06/0806:5421:2214 h 28 min−3 min20:4121:55
ven. 07/0806:5521:2114 h 26 min−2 min20:4021:53
sam. 08/0806:5621:1914 h 23 min−3 min20:3821:52
dim. 09/0806:5721:1814 h 20 min−3 min20:3721:50
lun. 10/0806:5921:1614 h 18 min−2 min20:3621:49
mar. 11/0807:0021:1514 h 15 min−3 min20:3421:47
mer. 12/0807:0121:1314 h 12 min−3 min20:3321:45
jeu. 13/0807:0221:1214 h 10 min−2 min20:3121:44
ven. 14/0807:0321:1014 h 07 min−3 min20:3021:42
sam. 15/0807:0521:0914 h 04 min−3 min20:2821:40
dim. 16/0807:0621:0714 h 01 min−3 min20:2721:39
lun. 17/0807:0721:0613 h 59 min−2 min20:2521:37
mar. 18/0807:0821:0413 h 56 min−3 min20:2421:35
mer. 19/0807:0921:0213 h 53 min−3 min20:2221:34
jeu. 20/0807:1021:0113 h 50 min−3 min20:2121:32
ven. 21/0807:1220:5913 h 47 min−3 min20:1921:30
sam. 22/0807:1320:5713 h 44 min−3 min20:1821:28
dim. 23/0807:1420:5613 h 42 min−2 min20:1621:26
lun. 24/0807:1520:5413 h 39 min−3 min20:1421:25
mar. 25/0807:1620:5213 h 36 min−3 min20:1321:23
mer. 26/0807:1820:5013 h 33 min−3 min20:1121:21
jeu. 27/0807:1920:4913 h 30 min−3 min20:0921:19
ven. 28/0807:2020:4713 h 27 min−3 min20:0821:17
sam. 29/0807:2120:4513 h 24 min−3 min20:0621:15
dim. 30/0807:2220:4313 h 21 min−3 min20:0421:14
lun. 31/0807:2320:4113 h 18 min−3 min20:0221:12
septembre 2026Coucher 20:40 → 19:45
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mar. 01/0907:2520:4013 h 15 min−3 min20:0121:10
mer. 02/0907:2620:3813 h 12 min−3 min19:5921:08
jeu. 03/0907:2720:3613 h 09 min−3 min19:5721:06
ven. 04/0907:2820:3413 h 06 min−3 min19:5521:04
sam. 05/0907:2920:3213 h 03 min−3 min19:5421:02
dim. 06/0907:3120:3013 h 00 min−3 min19:5221:00
lun. 07/0907:3220:2912 h 57 min−3 min19:5020:58
mar. 08/0907:3320:2712 h 54 min−3 min19:4820:56
mer. 09/0907:3420:2512 h 51 min−3 min19:4620:54
jeu. 10/0907:3520:2312 h 48 min−3 min19:4420:53
ven. 11/0907:3620:2112 h 45 min−3 min19:4320:51
sam. 12/0907:3820:1912 h 42 min−3 min19:4120:49
dim. 13/0907:3920:1712 h 39 min−3 min19:3920:47
lun. 14/0907:4020:1512 h 35 min−4 min19:3720:45
mar. 15/0907:4120:1412 h 32 min−3 min19:3520:43
mer. 16/0907:4220:1212 h 29 min−3 min19:3320:41
jeu. 17/0907:4420:1012 h 26 min−3 min19:3120:39
ven. 18/0907:4520:0812 h 23 min−3 min19:2920:37
sam. 19/0907:4620:0612 h 20 min−3 min19:2720:35
dim. 20/0907:4720:0412 h 17 min−3 min19:2620:33
lun. 21/0907:4820:0212 h 14 min−3 min19:2420:31
mar. 22/0907:4920:0012 h 11 min−3 min19:2220:29
mer. 23/0907:5119:5812 h 08 min−3 min19:2020:28
jeu. 24/0907:5219:5612 h 05 min−3 min19:1820:26
ven. 25/0907:5319:5512 h 02 min−3 min19:1620:24
sam. 26/0907:5419:5311 h 58 min−4 min19:1420:22
dim. 27/0907:5519:5111 h 55 min−3 min19:1220:20
lun. 28/0907:5719:4911 h 52 min−3 min19:1020:18
mar. 29/0907:5819:4711 h 49 min−3 min19:0820:16
mer. 30/0907:5919:4511 h 46 min−3 min19:0620:14
octobre 2026Coucher 19:43 → 17:53
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
jeu. 01/1008:0019:4311 h 43 min−3 min19:0520:12
ven. 02/1008:0219:4111 h 40 min−3 min19:0320:11
sam. 03/1008:0319:4011 h 37 min−3 min19:0120:09
dim. 04/1008:0419:3811 h 34 min−3 min18:5920:07
lun. 05/1008:0519:3611 h 31 min−3 min18:5720:05
mar. 06/1008:0619:3411 h 28 min−3 min18:5520:03
mer. 07/1008:0819:3211 h 25 min−3 min18:5320:01
jeu. 08/1008:0919:3011 h 21 min−4 min18:5120:00
ven. 09/1008:1019:2911 h 18 min−3 min18:4919:58
sam. 10/1008:1119:2711 h 15 min−3 min18:4719:56
dim. 11/1008:1319:2511 h 12 min−3 min18:4619:54
lun. 12/1008:1419:2311 h 09 min−3 min18:4419:53
mar. 13/1008:1519:2211 h 06 min−3 min18:4219:51
mer. 14/1008:1719:2011 h 03 min−3 min18:4019:49
jeu. 15/1008:1819:1811 h 00 min−3 min18:3819:47
ven. 16/1008:1919:1610 h 57 min−3 min18:3619:46
sam. 17/1008:2019:1510 h 54 min−3 min18:3519:44
dim. 18/1008:2219:1310 h 51 min−3 min18:3319:43
lun. 19/1008:2319:1110 h 48 min−3 min18:3119:41
mar. 20/1008:2419:1010 h 45 min−3 min18:2919:39
mer. 21/1008:2619:0810 h 42 min−3 min18:2719:38
jeu. 22/1008:2719:0610 h 39 min−3 min18:2619:36
ven. 23/1008:2819:0510 h 36 min−3 min18:2419:35
sam. 24/1008:3019:0310 h 34 min−2 min18:2219:33
dim. 25/1007:3118:0210 h 31 min−3 min17:2118:32
lun. 26/1007:3218:0010 h 28 min−3 min17:1918:30
mar. 27/1007:3417:5810 h 25 min−3 min17:1718:29
mer. 28/1007:3517:5710 h 22 min−3 min17:1618:27
jeu. 29/1007:3617:5510 h 19 min−3 min17:1418:26
ven. 30/1007:3817:5410 h 16 min−3 min17:1218:24
sam. 31/1007:3917:5310 h 14 min−2 min17:1118:23
novembre 2026Coucher 17:51 → 17:24
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/1107:4017:5110 h 11 min−3 min17:0918:22
lun. 02/1107:4217:5010 h 08 min−3 min17:0818:20
mar. 03/1107:4317:4810 h 05 min−3 min17:0618:19
mer. 04/1107:4417:4710 h 03 min−2 min17:0518:18
jeu. 05/1107:4617:4610 h 00 min−3 min17:0318:17
ven. 06/1107:4717:449 h 57 min−3 min17:0218:15
sam. 07/1107:4917:439 h 55 min−2 min17:0018:14
dim. 08/1107:5017:429 h 52 min−3 min16:5918:13
lun. 09/1107:5117:419 h 49 min−3 min16:5718:12
mar. 10/1107:5317:409 h 47 min−2 min16:5618:11
mer. 11/1107:5417:389 h 44 min−3 min16:5518:10
jeu. 12/1107:5517:379 h 42 min−2 min16:5318:09
ven. 13/1107:5717:369 h 40 min−2 min16:5218:08
sam. 14/1107:5817:359 h 37 min−3 min16:5118:07
dim. 15/1107:5917:349 h 35 min−2 min16:5018:06
lun. 16/1108:0117:339 h 32 min−3 min16:4918:05
mar. 17/1108:0217:329 h 30 min−2 min16:4818:04
mer. 18/1108:0317:319 h 28 min−2 min16:4718:03
jeu. 19/1108:0517:319 h 26 min−2 min16:4518:03
ven. 20/1108:0617:309 h 24 min−2 min16:4418:02
sam. 21/1108:0717:299 h 21 min−3 min16:4318:01
dim. 22/1108:0917:289 h 19 min−2 min16:4318:00
lun. 23/1108:1017:279 h 17 min−2 min16:4218:00
mar. 24/1108:1117:279 h 15 min−2 min16:4117:59
mer. 25/1108:1317:269 h 14 min−1 min16:4017:59
jeu. 26/1108:1417:269 h 12 min−2 min16:3917:58
ven. 27/1108:1517:259 h 10 min−2 min16:3917:58
sam. 28/1108:1617:249 h 08 min−2 min16:3817:57
dim. 29/1108:1717:249 h 07 min−1 min16:3717:57
lun. 30/1108:1917:249 h 05 min−2 min16:3717:56
décembre 2026Coucher 17:23 → 17:31
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mar. 01/1208:2017:239 h 03 min−2 min16:3617:56
mer. 02/1208:2117:239 h 02 min−1 min16:3617:56
jeu. 03/1208:2217:229 h 01 min−1 min16:3517:56
ven. 04/1208:2317:228 h 59 min−2 min16:3517:55
sam. 05/1208:2417:228 h 58 min−1 min16:3417:55
dim. 06/1208:2517:228 h 57 min−1 min16:3417:55
lun. 07/1208:2617:228 h 56 min−1 min16:3417:55
mar. 08/1208:2717:228 h 54 min−2 min16:3417:55
mer. 09/1208:2817:228 h 53 min−1 min16:3417:55
jeu. 10/1208:2917:228 h 53 min+0 min16:3317:55
ven. 11/1208:3017:228 h 52 min−1 min16:3317:55
sam. 12/1208:3117:228 h 51 min−1 min16:3317:55
dim. 13/1208:3217:228 h 50 min−1 min16:3317:55
lun. 14/1208:3217:228 h 50 min+0 min16:3417:56
mar. 15/1208:3317:228 h 49 min−1 min16:3417:56
mer. 16/1208:3417:228 h 49 min+0 min16:3417:56
jeu. 17/1208:3517:238 h 48 min−1 min16:3417:56
ven. 18/1208:3517:238 h 48 min+0 min16:3417:57
sam. 19/1208:3617:238 h 48 min+0 min16:3517:57
dim. 20/1208:3617:248 h 47 min−1 min16:3517:58
lun. 21/1208:3717:248 h 47 min+0 min16:3617:58
mar. 22/1208:3717:258 h 47 min+0 min16:3617:59
mer. 23/1208:3817:258 h 48 min+1 min16:3717:59
jeu. 24/1208:3817:268 h 48 min+0 min16:3718:00
ven. 25/1208:3917:278 h 48 min+0 min16:3818:00
sam. 26/1208:3917:278 h 48 min+0 min16:3918:01
dim. 27/1208:3917:288 h 49 min+1 min16:3918:02
lun. 28/1208:4017:298 h 49 min+0 min16:4018:02
mar. 29/1208:4017:298 h 50 min+1 min16:4118:03
mer. 30/1208:4017:308 h 50 min+0 min16:4218:04
jeu. 31/1208:4017:318 h 51 min+1 min16:4318:05

Aperçu 2027

MoisLe 1er : lever / coucherLe 15 : lever / coucherDurée du jour (15)
