Coucher du soleil à Bonifacio

Lever et coucher du soleil à Bonifacio (Corse), aujourd'hui et pour chaque jour de 2026, avec l'heure dorée, le crépuscule et la direction où voir le soleil sur la mer.

L'essentiel

  • À Bonifacio, le soleil se lève aujourd'hui à 07:30 et disparaît à 18:51.
  • Jour le plus long (21 juin 2026) : coucher du soleil à 21:00. Jour le plus court (21 décembre) : dès 16:57.
  • En juin, le soleil se couche plus tôt à Bonifacio que partout ailleurs en France, et la journée du solstice y est la plus courte des 263 lieux de ce site.
  • Éclipse solaire du 2 août 2027 : jusqu'à 79 % du Soleil caché à 11:07.

Mis à jour le

Lever et coucher du soleil : Bonifacio

samedi 10 octobre 2026

Lever du soleil07:30est · 98°
Coucher du soleil18:51ouest · 262°

07:30 18:51 Midi solaire 13:10 · 42°
13:10 · hauteur du soleil 41,9°
11 h 21 minDurée du jour · 3 min de moins qu'hier
18:13Heure dorée dès
19:08Heure bleue dès
19:18Nuit dès
Direction du lever et du coucher

Les deux prochaines semaines à Bonifacio

DateLeverCoucherDurée du jourÉcart
sam. 10/1007:3018:5111 h 21 min−3 min
dim. 11/1007:3118:4911 h 18 min−3 min
lun. 12/1007:3218:4711 h 16 min−2 min
mar. 13/1007:3318:4611 h 13 min−3 min
mer. 14/1007:3418:4411 h 10 min−3 min
jeu. 15/1007:3518:4311 h 08 min−2 min
ven. 16/1007:3618:4111 h 05 min−3 min
sam. 17/1007:3718:4011 h 02 min−3 min
dim. 18/1007:3818:3811 h 00 min−2 min
lun. 19/1007:4018:3710 h 57 min−3 min
mar. 20/1007:4118:3510 h 54 min−3 min
mer. 21/1007:4218:3410 h 52 min−2 min
jeu. 22/1007:4318:3210 h 49 min−3 min
ven. 23/1007:4418:3110 h 47 min−2 min

Lumière du soir : heure dorée et crépuscule

VilleHeure doréeCoucherHeure bleueFin du crépuscule civilFin du crépuscule nautique
Bonifacio18:1318:5119:0819:1819:50

L'année 2026 à Bonifacio

Coucher du soleil le plus tôt
mardi 8 décembre 2026 · 16:54
Coucher du soleil le plus tard
samedi 27 juin 2026 · 21:01
Lever du soleil le plus tôt
dimanche 14 juin 2026 · 05:49
Lever du soleil le plus tard
dimanche 4 janvier 2026 · 07:50
Jour le plus long
21 juin · 15 h 10 min
Jour le plus court
21 décembre · 9 h 11 min
Lever et coucher du soleil à Bonifacio en 2026 (survolez ou touchez le graphique).

Bonifacio se trouve à environ 570 km à l'est et 830 km au sud de Paris. Le jour le plus long, le soleil s'y couche 58 minutes plus tôt qu'à Paris ; le jour le plus court, une minute plus tard. Si l'ordre s'inverse d'une saison à l'autre, c'est la latitude qui joue : au nord, les soirées d'été s'allongent et les après-midi d'hiver raccourcissent.

Du 21 novembre au 25 décembre, le soleil se couche à Bonifacio avant 17 heures ; au plus tôt, vers le 8 décembre, dès 16:54. Le 18 février, le coucher du soleil repasse la barre des 18 heures ; fin mars, l'heure d'été le repousse d'un coup au-delà de 19 heures.

Du 22 juin au 2 juillet, le soleil se couche à Bonifacio après 21 heures ; le soir le plus tardif, le 27 juin, il ne disparaît qu'à 21:01. Le 21 juin, le soleil culmine à 72° ; le 21 décembre, à 25° à peine.

Sur cette côte tournée vers le sud, le point de coucher balaie 64 degrés d'horizon dans l'année, du sud-ouest en hiver au nord-ouest en été : la mer, les caps ou les collines servent tour à tour de décor.

Bonifacio est la commune la plus au sud de la France métropolitaine : ses falaises calcaires font face à la Sardaigne.

Toutes les heures du soleil à Bonifacio en 2026

MoisLe 1er : lever / coucherLe 15 : lever / coucherDurée du jour (15)
janvier07:49 / 17:0407:47 / 17:199 h 31 min
février07:35 / 17:3907:19 / 17:5710 h 39 min
mars06:58 / 18:1406:35 / 18:3011 h 54 min
avril07:07 / 19:4806:44 / 20:0413 h 20 min
mai06:21 / 20:2106:05 / 20:3514 h 31 min
juin05:52 / 20:5005:49 / 20:5915 h 09 min
juillet05:54 / 21:0106:03 / 20:5514 h 53 min
août06:18 / 20:4106:32 / 20:2313 h 51 min
septembre06:49 / 19:5707:04 / 19:3312 h 29 min
octobre07:20 / 19:0507:35 / 18:4311 h 08 min
novembre06:55 / 17:1907:12 / 17:049 h 52 min
décembre07:30 / 16:5507:42 / 16:559 h 12 min
janvier 2026Coucher 17:04 → 17:38
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
jeu. 01/0107:4917:049 h 15 min–16:2017:36
ven. 02/0107:5017:059 h 16 min+1 min16:2117:37
sam. 03/0107:5017:069 h 17 min+1 min16:2217:37
dim. 04/0107:5017:079 h 18 min+1 min16:2317:38
lun. 05/0107:5017:089 h 18 min+0 min16:2417:39
mar. 06/0107:5017:099 h 20 min+2 min16:2517:40
mer. 07/0107:4917:109 h 21 min+1 min16:2617:41
jeu. 08/0107:4917:119 h 22 min+1 min16:2817:42
ven. 09/0107:4917:129 h 23 min+1 min16:2917:43
sam. 10/0107:4917:139 h 24 min+1 min16:3017:44
dim. 11/0107:4917:149 h 26 min+2 min16:3117:45
lun. 12/0107:4817:159 h 27 min+1 min16:3217:46
mar. 13/0107:4817:169 h 28 min+1 min16:3317:47
mer. 14/0107:4817:189 h 30 min+2 min16:3517:48
jeu. 15/0107:4717:199 h 31 min+1 min16:3617:49
ven. 16/0107:4717:209 h 33 min+2 min16:3717:50
sam. 17/0107:4617:219 h 35 min+2 min16:3817:51
dim. 18/0107:4617:229 h 36 min+1 min16:4017:52
lun. 19/0107:4517:239 h 38 min+2 min16:4117:54
mar. 20/0107:4517:259 h 40 min+2 min16:4217:55
mer. 21/0107:4417:269 h 42 min+2 min16:4417:56
jeu. 22/0107:4317:279 h 44 min+2 min16:4517:57
ven. 23/0107:4317:289 h 46 min+2 min16:4617:58
sam. 24/0107:4217:299 h 47 min+1 min16:4817:59
dim. 25/0107:4117:319 h 49 min+2 min16:4918:00
lun. 26/0107:4017:329 h 52 min+3 min16:5118:02
mar. 27/0107:4017:339 h 54 min+2 min16:5218:03
mer. 28/0107:3917:349 h 56 min+2 min16:5318:04
jeu. 29/0107:3817:369 h 58 min+2 min16:5518:05
ven. 30/0107:3717:3710 h 00 min+2 min16:5618:06
sam. 31/0107:3617:3810 h 02 min+2 min16:5818:08
février 2026Coucher 17:39 → 18:13
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/0207:3517:3910 h 04 min+2 min16:5918:09
lun. 02/0207:3417:4110 h 07 min+3 min17:0018:10
mar. 03/0207:3317:4210 h 09 min+2 min17:0218:11
mer. 04/0207:3217:4310 h 11 min+2 min17:0318:12
jeu. 05/0207:3117:4410 h 14 min+3 min17:0518:13
ven. 06/0207:3017:4610 h 16 min+2 min17:0618:15
sam. 07/0207:2817:4710 h 19 min+3 min17:0718:16
dim. 08/0207:2717:4810 h 21 min+2 min17:0918:17
lun. 09/0207:2617:5010 h 23 min+2 min17:1018:18
mar. 10/0207:2517:5110 h 26 min+3 min17:1218:19
mer. 11/0207:2417:5210 h 28 min+2 min17:1318:21
jeu. 12/0207:2217:5310 h 31 min+3 min17:1418:22
ven. 13/0207:2117:5510 h 33 min+2 min17:1618:23
sam. 14/0207:2017:5610 h 36 min+3 min17:1718:24
dim. 15/0207:1917:5710 h 39 min+3 min17:1818:25
lun. 16/0207:1717:5810 h 41 min+2 min17:2018:27
mar. 17/0207:1617:5910 h 44 min+3 min17:2118:28
mer. 18/0207:1418:0110 h 46 min+2 min17:2218:29
jeu. 19/0207:1318:0210 h 49 min+3 min17:2418:30
ven. 20/0207:1218:0310 h 52 min+3 min17:2518:31
sam. 21/0207:1018:0410 h 54 min+2 min17:2618:32
dim. 22/0207:0918:0610 h 57 min+3 min17:2818:34
lun. 23/0207:0718:0711 h 00 min+3 min17:2918:35
mar. 24/0207:0618:0811 h 02 min+2 min17:3018:36
mer. 25/0207:0418:0911 h 05 min+3 min17:3218:37
jeu. 26/0207:0318:1011 h 08 min+3 min17:3318:38
ven. 27/0207:0118:1211 h 10 min+2 min17:3418:39
sam. 28/0207:0018:1311 h 13 min+3 min17:3518:41
mars 2026Coucher 18:14 → 19:47
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/0306:5818:1411 h 16 min+3 min17:3718:42
lun. 02/0306:5718:1511 h 18 min+2 min17:3818:43
mar. 03/0306:5518:1611 h 21 min+3 min17:3918:44
mer. 04/0306:5318:1711 h 24 min+3 min17:4018:45
jeu. 05/0306:5218:1911 h 27 min+3 min17:4118:46
ven. 06/0306:5018:2011 h 29 min+2 min17:4318:47
sam. 07/0306:4918:2111 h 32 min+3 min17:4418:48
dim. 08/0306:4718:2211 h 35 min+3 min17:4518:50
lun. 09/0306:4518:2311 h 38 min+3 min17:4618:51
mar. 10/0306:4418:2411 h 41 min+3 min17:4718:52
mer. 11/0306:4218:2511 h 43 min+2 min17:4918:53
jeu. 12/0306:4018:2611 h 46 min+3 min17:5018:54
ven. 13/0306:3918:2811 h 49 min+3 min17:5118:55
sam. 14/0306:3718:2911 h 52 min+3 min17:5218:56
dim. 15/0306:3518:3011 h 54 min+2 min17:5318:57
lun. 16/0306:3418:3111 h 57 min+3 min17:5418:59
mar. 17/0306:3218:3212 h 00 min+3 min17:5519:00
mer. 18/0306:3018:3312 h 03 min+3 min17:5719:01
jeu. 19/0306:2918:3412 h 06 min+3 min17:5819:02
ven. 20/0306:2718:3512 h 08 min+2 min17:5919:03
sam. 21/0306:2518:3612 h 11 min+3 min18:0019:04
dim. 22/0306:2418:3812 h 14 min+3 min18:0119:05
lun. 23/0306:2218:3912 h 17 min+3 min18:0219:06
mar. 24/0306:2018:4012 h 20 min+3 min18:0319:07
mer. 25/0306:1918:4112 h 22 min+2 min18:0419:09
jeu. 26/0306:1718:4212 h 25 min+3 min18:0519:10
ven. 27/0306:1518:4312 h 28 min+3 min18:0619:11
sam. 28/0306:1318:4412 h 31 min+3 min18:0819:12
dim. 29/0307:1219:4512 h 33 min+2 min19:0920:13
lun. 30/0307:1019:4612 h 36 min+3 min19:1020:14
mar. 31/0307:0819:4712 h 39 min+3 min19:1120:15
avril 2026Coucher 19:48 → 20:20
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mer. 01/0407:0719:4812 h 42 min+3 min19:1220:16
jeu. 02/0407:0519:4912 h 44 min+2 min19:1320:17
ven. 03/0407:0319:5112 h 47 min+3 min19:1420:19
sam. 04/0407:0219:5212 h 50 min+3 min19:1520:20
dim. 05/0407:0019:5312 h 53 min+3 min19:1620:21
lun. 06/0406:5819:5412 h 55 min+2 min19:1720:22
mar. 07/0406:5719:5512 h 58 min+3 min19:1820:23
mer. 08/0406:5519:5613 h 01 min+3 min19:1920:24
jeu. 09/0406:5419:5713 h 03 min+2 min19:2020:25
ven. 10/0406:5219:5813 h 06 min+3 min19:2120:27
sam. 11/0406:5019:5913 h 09 min+3 min19:2220:28
dim. 12/0406:4920:0013 h 12 min+3 min19:2320:29
lun. 13/0406:4720:0113 h 14 min+2 min19:2420:30
mar. 14/0406:4620:0213 h 17 min+3 min19:2520:31
mer. 15/0406:4420:0413 h 20 min+3 min19:2620:32
jeu. 16/0406:4220:0513 h 22 min+2 min19:2720:33
ven. 17/0406:4120:0613 h 25 min+3 min19:2820:35
sam. 18/0406:3920:0713 h 27 min+2 min19:2920:36
dim. 19/0406:3820:0813 h 30 min+3 min19:3020:37
lun. 20/0406:3620:0913 h 33 min+3 min19:3120:38
mar. 21/0406:3520:1013 h 35 min+2 min19:3220:39
mer. 22/0406:3320:1113 h 38 min+3 min19:3320:40
jeu. 23/0406:3220:1213 h 40 min+2 min19:3420:42
ven. 24/0406:3020:1313 h 43 min+3 min19:3520:43
sam. 25/0406:2920:1413 h 45 min+2 min19:3620:44
dim. 26/0406:2820:1513 h 48 min+3 min19:3720:45
lun. 27/0406:2620:1613 h 50 min+2 min19:3820:46
mar. 28/0406:2520:1813 h 53 min+3 min19:3920:47
mer. 29/0406:2420:1913 h 55 min+2 min19:4020:49
jeu. 30/0406:2220:2013 h 58 min+3 min19:4120:50
mai 2026Coucher 20:21 → 20:50
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
ven. 01/0506:2120:2114 h 00 min+2 min19:4220:51
sam. 02/0506:2020:2214 h 02 min+2 min19:4320:52
dim. 03/0506:1820:2314 h 05 min+3 min19:4420:53
lun. 04/0506:1720:2414 h 07 min+2 min19:4520:54
mar. 05/0506:1620:2514 h 09 min+2 min19:4620:56
mer. 06/0506:1520:2614 h 12 min+3 min19:4720:57
jeu. 07/0506:1320:2714 h 14 min+2 min19:4820:58
ven. 08/0506:1220:2814 h 16 min+2 min19:4920:59
sam. 09/0506:1120:2914 h 18 min+2 min19:5021:00
dim. 10/0506:1020:3014 h 20 min+2 min19:5121:01
lun. 11/0506:0920:3114 h 22 min+2 min19:5221:02
mar. 12/0506:0820:3214 h 25 min+3 min19:5321:04
mer. 13/0506:0720:3314 h 27 min+2 min19:5421:05
jeu. 14/0506:0620:3414 h 29 min+2 min19:5521:06
ven. 15/0506:0520:3514 h 31 min+2 min19:5621:07
sam. 16/0506:0420:3614 h 33 min+2 min19:5721:08
dim. 17/0506:0320:3714 h 35 min+2 min19:5721:09
lun. 18/0506:0220:3814 h 36 min+1 min19:5821:10
mar. 19/0506:0120:3914 h 38 min+2 min19:5921:11
mer. 20/0506:0020:4014 h 40 min+2 min20:0021:12
jeu. 21/0505:5920:4114 h 42 min+2 min20:0121:13
ven. 22/0505:5920:4214 h 43 min+1 min20:0221:14
sam. 23/0505:5820:4314 h 45 min+2 min20:0321:15
dim. 24/0505:5720:4414 h 47 min+2 min20:0321:16
lun. 25/0505:5620:4514 h 48 min+1 min20:0421:17
mar. 26/0505:5620:4614 h 50 min+2 min20:0521:18
mer. 27/0505:5520:4614 h 51 min+1 min20:0621:19
jeu. 28/0505:5420:4714 h 53 min+2 min20:0621:20
ven. 29/0505:5420:4814 h 54 min+1 min20:0721:21
sam. 30/0505:5320:4914 h 56 min+2 min20:0821:22
dim. 31/0505:5320:5014 h 57 min+1 min20:0921:23
juin 2026Coucher 20:50 → 21:01
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
lun. 01/0605:5220:5014 h 58 min+1 min20:0921:24
mar. 02/0605:5220:5114 h 59 min+1 min20:1021:24
mer. 03/0605:5220:5215 h 00 min+1 min20:1121:25
jeu. 04/0605:5120:5315 h 01 min+1 min20:1121:26
ven. 05/0605:5120:5315 h 02 min+1 min20:1221:27
sam. 06/0605:5120:5415 h 03 min+1 min20:1221:27
dim. 07/0605:5020:5515 h 04 min+1 min20:1321:28
lun. 08/0605:5020:5515 h 05 min+1 min20:1421:29
mar. 09/0605:5020:5615 h 06 min+1 min20:1421:29
mer. 10/0605:5020:5615 h 07 min+1 min20:1521:30
jeu. 11/0605:5020:5715 h 07 min+0 min20:1521:31
ven. 12/0605:4920:5715 h 08 min+1 min20:1621:31
sam. 13/0605:4920:5815 h 08 min+0 min20:1621:32
dim. 14/0605:4920:5815 h 09 min+1 min20:1621:32
lun. 15/0605:4920:5915 h 09 min+0 min20:1721:32
mar. 16/0605:4920:5915 h 10 min+1 min20:1721:33
mer. 17/0605:4920:5915 h 10 min+0 min20:1721:33
jeu. 18/0605:5021:0015 h 10 min+0 min20:1821:34
ven. 19/0605:5021:0015 h 10 min+0 min20:1821:34
sam. 20/0605:5021:0015 h 10 min+0 min20:1821:34
dim. 21/0605:5021:0015 h 10 min+0 min20:1821:34
lun. 22/0605:5021:0115 h 10 min+0 min20:1921:35
mar. 23/0605:5021:0115 h 10 min+0 min20:1921:35
mer. 24/0605:5121:0115 h 10 min+0 min20:1921:35
jeu. 25/0605:5121:0115 h 10 min+0 min20:1921:35
ven. 26/0605:5121:0115 h 09 min−1 min20:1921:35
sam. 27/0605:5221:0115 h 09 min+0 min20:1921:35
dim. 28/0605:5221:0115 h 09 min+0 min20:1921:35
lun. 29/0605:5321:0115 h 08 min−1 min20:1921:35
mar. 30/0605:5321:0115 h 08 min+0 min20:1921:35
juillet 2026Coucher 21:01 → 20:42
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mer. 01/0705:5421:0115 h 07 min−1 min20:1921:34
jeu. 02/0705:5421:0115 h 06 min−1 min20:1921:34
ven. 03/0705:5521:0015 h 06 min+0 min20:1921:34
sam. 04/0705:5521:0015 h 05 min−1 min20:1921:34
dim. 05/0705:5621:0015 h 04 min−1 min20:1821:33
lun. 06/0705:5621:0015 h 03 min−1 min20:1821:33
mar. 07/0705:5720:5915 h 02 min−1 min20:1821:33
mer. 08/0705:5820:5915 h 01 min−1 min20:1821:32
jeu. 09/0705:5820:5915 h 00 min−1 min20:1721:32
ven. 10/0705:5920:5814 h 59 min−1 min20:1721:31
sam. 11/0706:0020:5814 h 58 min−1 min20:1721:31
dim. 12/0706:0120:5714 h 57 min−1 min20:1621:30
lun. 13/0706:0120:5714 h 55 min−2 min20:1621:30
mar. 14/0706:0220:5614 h 54 min−1 min20:1521:29
mer. 15/0706:0320:5514 h 53 min−1 min20:1521:28
jeu. 16/0706:0420:5514 h 51 min−2 min20:1421:27
ven. 17/0706:0520:5414 h 50 min−1 min20:1421:27
sam. 18/0706:0520:5314 h 48 min−2 min20:1321:26
dim. 19/0706:0620:5314 h 47 min−1 min20:1221:25
lun. 20/0706:0720:5214 h 45 min−2 min20:1221:24
mar. 21/0706:0820:5114 h 43 min−2 min20:1121:23
mer. 22/0706:0920:5014 h 42 min−1 min20:1021:22
jeu. 23/0706:1020:5014 h 40 min−2 min20:0921:22
ven. 24/0706:1120:4914 h 38 min−2 min20:0921:21
sam. 25/0706:1220:4814 h 36 min−2 min20:0821:20
dim. 26/0706:1220:4714 h 34 min−2 min20:0721:18
lun. 27/0706:1320:4614 h 32 min−2 min20:0621:17
mar. 28/0706:1420:4514 h 30 min−2 min20:0521:16
mer. 29/0706:1520:4414 h 28 min−2 min20:0421:15
jeu. 30/0706:1620:4314 h 26 min−2 min20:0321:14
ven. 31/0706:1720:4214 h 24 min−2 min20:0221:13
août 2026Coucher 20:41 → 19:58
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
sam. 01/0806:1820:4114 h 22 min−2 min20:0121:12
dim. 02/0806:1920:3914 h 20 min−2 min20:0021:10
lun. 03/0806:2020:3814 h 18 min−2 min19:5921:09
mar. 04/0806:2120:3714 h 16 min−2 min19:5821:08
mer. 05/0806:2220:3614 h 14 min−2 min19:5721:07
jeu. 06/0806:2320:3514 h 12 min−2 min19:5621:05
ven. 07/0806:2420:3314 h 09 min−3 min19:5521:04
sam. 08/0806:2520:3214 h 07 min−2 min19:5421:03
dim. 09/0806:2620:3114 h 05 min−2 min19:5221:01
lun. 10/0806:2720:3014 h 02 min−3 min19:5121:00
mar. 11/0806:2820:2814 h 00 min−2 min19:5020:58
mer. 12/0806:2920:2713 h 58 min−2 min19:4920:57
jeu. 13/0806:3020:2613 h 55 min−3 min19:4720:55
ven. 14/0806:3120:2413 h 53 min−2 min19:4620:54
sam. 15/0806:3220:2313 h 51 min−2 min19:4520:52
dim. 16/0806:3320:2113 h 48 min−3 min19:4320:51
lun. 17/0806:3420:2013 h 46 min−2 min19:4220:49
mar. 18/0806:3520:1813 h 43 min−3 min19:4120:48
mer. 19/0806:3620:1713 h 41 min−2 min19:3920:46
jeu. 20/0806:3720:1513 h 38 min−3 min19:3820:45
ven. 21/0806:3820:1413 h 36 min−2 min19:3720:43
sam. 22/0806:3920:1213 h 33 min−3 min19:3520:42
dim. 23/0806:4020:1113 h 31 min−2 min19:3420:40
lun. 24/0806:4120:0913 h 28 min−3 min19:3220:38
mar. 25/0806:4220:0813 h 25 min−3 min19:3120:37
mer. 26/0806:4320:0613 h 23 min−2 min19:2920:35
jeu. 27/0806:4420:0513 h 20 min−3 min19:2820:33
ven. 28/0806:4520:0313 h 18 min−2 min19:2620:32
sam. 29/0806:4620:0113 h 15 min−3 min19:2420:30
dim. 30/0806:4720:0013 h 12 min−3 min19:2320:28
lun. 31/0806:4819:5813 h 10 min−2 min19:2120:27
septembre 2026Coucher 19:57 → 19:07
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mar. 01/0906:4919:5713 h 07 min−3 min19:2020:25
mer. 02/0906:5119:5513 h 04 min−3 min19:1820:23
jeu. 03/0906:5219:5313 h 02 min−2 min19:1720:21
ven. 04/0906:5319:5212 h 59 min−3 min19:1520:20
sam. 05/0906:5419:5012 h 56 min−3 min19:1320:18
dim. 06/0906:5519:4812 h 54 min−2 min19:1220:16
lun. 07/0906:5619:4712 h 51 min−3 min19:1020:15
mar. 08/0906:5719:4512 h 48 min−3 min19:0820:13
mer. 09/0906:5819:4312 h 46 min−2 min19:0720:11
jeu. 10/0906:5919:4112 h 43 min−3 min19:0520:09
ven. 11/0907:0019:4012 h 40 min−3 min19:0320:08
sam. 12/0907:0119:3812 h 38 min−2 min19:0220:06
dim. 13/0907:0219:3612 h 35 min−3 min19:0020:04
lun. 14/0907:0319:3512 h 32 min−3 min18:5820:02
mar. 15/0907:0419:3312 h 29 min−3 min18:5720:01
mer. 16/0907:0519:3112 h 27 min−2 min18:5519:59
jeu. 17/0907:0619:2912 h 24 min−3 min18:5319:57
ven. 18/0907:0719:2812 h 21 min−3 min18:5119:55
sam. 19/0907:0819:2612 h 18 min−3 min18:5019:54
dim. 20/0907:0919:2412 h 16 min−2 min18:4819:52
lun. 21/0907:1019:2312 h 13 min−3 min18:4619:50
mar. 22/0907:1119:2112 h 10 min−3 min18:4419:48
mer. 23/0907:1219:1912 h 07 min−3 min18:4319:47
jeu. 24/0907:1319:1712 h 05 min−2 min18:4119:45
ven. 25/0907:1419:1612 h 02 min−3 min18:3919:43
sam. 26/0907:1519:1411 h 59 min−3 min18:3719:42
dim. 27/0907:1619:1211 h 56 min−3 min18:3619:40
lun. 28/0907:1719:1111 h 54 min−2 min18:3419:38
mar. 29/0907:1819:0911 h 51 min−3 min18:3219:36
mer. 30/0907:1919:0711 h 48 min−3 min18:3119:35
octobre 2026Coucher 19:05 → 17:20
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
jeu. 01/1007:2019:0511 h 46 min−2 min18:2919:33
ven. 02/1007:2119:0411 h 43 min−3 min18:2719:31
sam. 03/1007:2219:0211 h 40 min−3 min18:2519:30
dim. 04/1007:2319:0011 h 37 min−3 min18:2419:28
lun. 05/1007:2418:5911 h 35 min−2 min18:2219:26
mar. 06/1007:2518:5711 h 32 min−3 min18:2019:25
mer. 07/1007:2618:5511 h 29 min−3 min18:1819:23
jeu. 08/1007:2718:5411 h 26 min−3 min18:1719:21
ven. 09/1007:2818:5211 h 24 min−2 min18:1519:20
sam. 10/1007:3018:5111 h 21 min−3 min18:1319:18
dim. 11/1007:3118:4911 h 18 min−3 min18:1219:17
lun. 12/1007:3218:4711 h 16 min−2 min18:1019:15
mar. 13/1007:3318:4611 h 13 min−3 min18:0819:14
mer. 14/1007:3418:4411 h 10 min−3 min18:0719:12
jeu. 15/1007:3518:4311 h 08 min−2 min18:0519:10
ven. 16/1007:3618:4111 h 05 min−3 min18:0319:09
sam. 17/1007:3718:4011 h 02 min−3 min18:0219:07
dim. 18/1007:3818:3811 h 00 min−2 min18:0019:06
lun. 19/1007:4018:3710 h 57 min−3 min17:5919:05
mar. 20/1007:4118:3510 h 54 min−3 min17:5719:03
mer. 21/1007:4218:3410 h 52 min−2 min17:5519:02
jeu. 22/1007:4318:3210 h 49 min−3 min17:5419:00
ven. 23/1007:4418:3110 h 47 min−2 min17:5218:59
sam. 24/1007:4518:2910 h 44 min−3 min17:5118:57
dim. 25/1006:4617:2810 h 41 min−3 min16:4917:56
lun. 26/1006:4817:2610 h 39 min−2 min16:4817:55
mar. 27/1006:4917:2510 h 36 min−3 min16:4617:53
mer. 28/1006:5017:2410 h 34 min−2 min16:4517:52
jeu. 29/1006:5117:2210 h 31 min−3 min16:4317:51
ven. 30/1006:5217:2110 h 29 min−2 min16:4217:50
sam. 31/1006:5317:2010 h 26 min−3 min16:4117:48
novembre 2026Coucher 17:19 → 16:55
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/1106:5517:1910 h 24 min−2 min16:3917:47
lun. 02/1106:5617:1710 h 22 min−2 min16:3817:46
mar. 03/1106:5717:1610 h 19 min−3 min16:3717:45
mer. 04/1106:5817:1510 h 17 min−2 min16:3517:44
jeu. 05/1106:5917:1410 h 14 min−3 min16:3417:43
ven. 06/1107:0117:1310 h 12 min−2 min16:3317:42
sam. 07/1107:0217:1210 h 10 min−2 min16:3217:41
dim. 08/1107:0317:1110 h 07 min−3 min16:3017:40
lun. 09/1107:0417:0910 h 05 min−2 min16:2917:39
mar. 10/1107:0617:0810 h 03 min−2 min16:2817:38
mer. 11/1107:0717:0710 h 01 min−2 min16:2717:37
jeu. 12/1107:0817:079 h 59 min−2 min16:2617:36
ven. 13/1107:0917:069 h 56 min−3 min16:2517:35
sam. 14/1107:1017:059 h 54 min−2 min16:2417:34
dim. 15/1107:1217:049 h 52 min−2 min16:2317:34
lun. 16/1107:1317:039 h 50 min−2 min16:2217:33
mar. 17/1107:1417:029 h 48 min−2 min16:2117:32
mer. 18/1107:1517:019 h 46 min−2 min16:2017:31
jeu. 19/1107:1617:019 h 44 min−2 min16:1917:31
ven. 20/1107:1817:009 h 43 min−1 min16:1817:30
sam. 21/1107:1916:599 h 41 min−2 min16:1717:29
dim. 22/1107:2016:599 h 39 min−2 min16:1717:29
lun. 23/1107:2116:589 h 37 min−2 min16:1617:28
mar. 24/1107:2216:589 h 35 min−2 min16:1517:28
mer. 25/1107:2316:579 h 34 min−1 min16:1517:27
jeu. 26/1107:2416:579 h 32 min−2 min16:1417:27
ven. 27/1107:2616:569 h 31 min−1 min16:1317:27
sam. 28/1107:2716:569 h 29 min−2 min16:1317:26
dim. 29/1107:2816:559 h 28 min−1 min16:1217:26
lun. 30/1107:2916:559 h 26 min−2 min16:1217:26
décembre 2026Coucher 16:55 → 17:03
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mar. 01/1207:3016:559 h 25 min−1 min16:1117:25
mer. 02/1207:3116:549 h 24 min−1 min16:1117:25
jeu. 03/1207:3216:549 h 22 min−2 min16:1117:25
ven. 04/1207:3316:549 h 21 min−1 min16:1017:25
sam. 05/1207:3416:549 h 20 min−1 min16:1017:25
dim. 06/1207:3516:549 h 19 min−1 min16:1017:25
lun. 07/1207:3616:549 h 18 min−1 min16:1017:25
mar. 08/1207:3716:549 h 17 min−1 min16:1017:25
mer. 09/1207:3816:549 h 16 min−1 min16:1017:25
jeu. 10/1207:3816:549 h 15 min−1 min16:1017:25
ven. 11/1207:3916:549 h 15 min+0 min16:1017:25
sam. 12/1207:4016:549 h 14 min−1 min16:1017:25
dim. 13/1207:4116:549 h 13 min−1 min16:1017:25
lun. 14/1207:4216:549 h 13 min+0 min16:1017:26
mar. 15/1207:4216:559 h 12 min−1 min16:1017:26
mer. 16/1207:4316:559 h 12 min+0 min16:1117:26
jeu. 17/1207:4416:559 h 12 min+0 min16:1117:27
ven. 18/1207:4416:569 h 11 min−1 min16:1117:27
sam. 19/1207:4516:569 h 11 min+0 min16:1217:27
dim. 20/1207:4516:569 h 11 min+0 min16:1217:28
lun. 21/1207:4616:579 h 11 min+0 min16:1217:28
mar. 22/1207:4616:579 h 11 min+0 min16:1317:29
mer. 23/1207:4716:589 h 11 min+0 min16:1317:29
jeu. 24/1207:4716:599 h 11 min+0 min16:1417:30
ven. 25/1207:4816:599 h 11 min+0 min16:1517:31
sam. 26/1207:4817:009 h 12 min+1 min16:1517:31
