Coucher du soleil à Besançon

À quelle heure se couche le soleil à Besançon (Bourgogne-Franche-Comté) ? Heures du lever et du coucher du soleil, avec l'heure dorée, le crépuscule et le tableau 2026.

L'essentiel

  • Aujourd'hui, le soleil se lève à Besançon à 07:47 et se couche à 18:58.
  • Entre le jour le plus long et le jour le plus court, l'heure du coucher passe de 21:36 à 16:48.
  • Éclipse solaire du 2 août 2027 : jusqu'à 56 % du Soleil caché à 11:04.

Mis à jour le

Lever et coucher du soleil : Besançon

samedi 10 octobre 2026

Lever du soleil07:47est · 99°
Coucher du soleil18:58ouest · 261°

07:47 18:58 Midi solaire 13:23 · 36°
13:23 · hauteur du soleil 36,0°
11 h 11 minDurée du jour · 3 min de moins qu'hier
18:17Heure dorée dès
19:17Heure bleue dès
19:29Nuit dès
Direction du lever et du coucher

Les deux prochaines semaines à Besançon

DateLeverCoucherDurée du jourÉcart
sam. 10/1007:4718:5811 h 11 min−3 min
dim. 11/1007:4818:5611 h 08 min−3 min
lun. 12/1007:5018:5411 h 04 min−4 min
mar. 13/1007:5118:5211 h 01 min−3 min
mer. 14/1007:5318:5010 h 58 min−3 min
jeu. 15/1007:5418:4910 h 54 min−4 min
ven. 16/1007:5518:4710 h 51 min−3 min
sam. 17/1007:5718:4510 h 48 min−3 min
dim. 18/1007:5818:4310 h 45 min−3 min
lun. 19/1008:0018:4110 h 41 min−4 min
mar. 20/1008:0118:3910 h 38 min−3 min
mer. 21/1008:0318:3810 h 35 min−3 min
jeu. 22/1008:0418:3610 h 32 min−3 min
ven. 23/1008:0618:3410 h 29 min−3 min

Lumière du soir : heure dorée et crépuscule

VilleHeure doréeCoucherHeure bleueFin du crépuscule civilFin du crépuscule nautique
Besançon18:1718:5819:1719:2920:04

L'année 2026 à Besançon

Coucher du soleil le plus tôt
vendredi 11 décembre 2026 · 16:46
Coucher du soleil le plus tard
vendredi 26 juin 2026 · 21:36
Lever du soleil le plus tôt
mardi 16 juin 2026 · 05:39
Lever du soleil le plus tard
jeudi 1er janvier 2026 · 08:23
Jour le plus long
21 juin · 15 h 56 min
Jour le plus court
21 décembre · 8 h 28 min
Lever et coucher du soleil à Besançon en 2026 (survolez ou touchez le graphique).

La journée n'atteint jamais seize heures à Besançon : le 21 juin, elle plafonne à 15 heures et 56 minutes. En juin, le soleil ne passe plein sud qu'à 13:38, heure d'été : c'est le midi solaire, avec une hauteur de 66°. En décembre, il culmine à 12:34, à 19° seulement.

Après l'hiver, il faut attendre le 16 février pour que le soleil se couche de nouveau après 18 heures, avant même le retour de l'heure d'été. Du 17 novembre au 4 janvier, le soleil se couche à Besançon avant 17 heures ; au plus tôt, vers le 11 décembre, dès 16:46. Autour de l'équinoxe de printemps, la journée s'allonge vite : jusqu'à 3 minutes et 25 secondes par jour vers le 18 mars. Fin septembre, elle raccourcit presque autant.

Besançon se trouve à environ 280 km à l'est et 180 km au sud de Paris. Le jour le plus long, le soleil s'y couche 22 minutes plus tôt qu'à Paris ; le jour le plus court, huit minutes plus tôt.

Lever et coucher du soleil à Besançon : tableau 2026

MoisLe 1er : lever / coucherLe 15 : lever / coucherDurée du jour (15)
janvier08:23 / 16:5608:18 / 17:138 h 55 min
février08:02 / 17:3807:41 / 18:0010 h 19 min
mars07:16 / 18:2106:49 / 18:4111 h 52 min
avril07:15 / 20:0506:48 / 20:2513 h 37 min
mai06:20 / 20:4706:00 / 21:0515 h 05 min
juin05:44 / 21:2405:39 / 21:3415 h 55 min
juillet05:44 / 21:3605:55 / 21:2815 h 33 min
août06:14 / 21:0906:32 / 20:4814 h 15 min
septembre06:55 / 20:1607:13 / 19:4812 h 35 min
octobre07:35 / 19:1607:54 / 18:4910 h 54 min
novembre07:19 / 17:1907:40 / 17:019 h 21 min
décembre08:02 / 16:4808:16 / 16:468 h 30 min
janvier 2026Coucher 16:56 → 17:36
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
jeu. 01/0108:2316:568 h 34 min–16:0517:32
ven. 02/0108:2316:578 h 35 min+1 min16:0617:33
sam. 03/0108:2316:588 h 36 min+1 min16:0717:34
dim. 04/0108:2316:598 h 37 min+1 min16:0817:35
lun. 05/0108:2217:018 h 38 min+1 min16:0917:36
mar. 06/0108:2217:028 h 39 min+1 min16:1017:37
mer. 07/0108:2217:038 h 41 min+2 min16:1217:38
jeu. 08/0108:2217:048 h 42 min+1 min16:1317:39
ven. 09/0108:2117:058 h 44 min+2 min16:1417:40
sam. 10/0108:2117:068 h 45 min+1 min16:1617:41
dim. 11/0108:2017:088 h 47 min+2 min16:1717:42
lun. 12/0108:2017:098 h 49 min+2 min16:1917:44
mar. 13/0108:1917:108 h 51 min+2 min16:2017:45
mer. 14/0108:1917:118 h 53 min+2 min16:2217:46
jeu. 15/0108:1817:138 h 55 min+2 min16:2317:47
ven. 16/0108:1817:148 h 57 min+2 min16:2517:49
sam. 17/0108:1717:168 h 59 min+2 min16:2617:50
dim. 18/0108:1617:179 h 01 min+2 min16:2817:51
lun. 19/0108:1517:189 h 03 min+2 min16:3017:52
mar. 20/0108:1517:209 h 05 min+2 min16:3117:54
mer. 21/0108:1417:219 h 08 min+3 min16:3317:55
jeu. 22/0108:1317:239 h 10 min+2 min16:3517:57
ven. 23/0108:1217:249 h 12 min+2 min16:3617:58
sam. 24/0108:1117:269 h 15 min+3 min16:3817:59
dim. 25/0108:1017:279 h 17 min+2 min16:4018:01
lun. 26/0108:0917:299 h 20 min+3 min16:4118:02
mar. 27/0108:0817:309 h 23 min+3 min16:4318:03
mer. 28/0108:0717:329 h 25 min+2 min16:4518:05
jeu. 29/0108:0517:339 h 28 min+3 min16:4718:06
ven. 30/0108:0417:359 h 31 min+3 min16:4818:08
sam. 31/0108:0317:369 h 33 min+2 min16:5018:09
février 2026Coucher 17:38 → 18:19
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/0208:0217:389 h 36 min+3 min16:5218:11
lun. 02/0208:0017:399 h 39 min+3 min16:5418:12
mar. 03/0207:5917:419 h 42 min+3 min16:5518:14
mer. 04/0207:5817:439 h 45 min+3 min16:5718:15
jeu. 05/0207:5617:449 h 48 min+3 min16:5918:17
ven. 06/0207:5517:469 h 51 min+3 min17:0118:18
sam. 07/0207:5317:479 h 54 min+3 min17:0218:19
dim. 08/0207:5217:499 h 57 min+3 min17:0418:21
lun. 09/0207:5117:5010 h 00 min+3 min17:0618:22
mar. 10/0207:4917:5210 h 03 min+3 min17:0818:24
mer. 11/0207:4717:5310 h 06 min+3 min17:0918:25
jeu. 12/0207:4617:5510 h 09 min+3 min17:1118:27
ven. 13/0207:4417:5710 h 12 min+3 min17:1318:28
sam. 14/0207:4317:5810 h 15 min+3 min17:1518:30
dim. 15/0207:4118:0010 h 19 min+4 min17:1618:31
lun. 16/0207:3918:0110 h 22 min+3 min17:1818:33
mar. 17/0207:3818:0310 h 25 min+3 min17:2018:34
mer. 18/0207:3618:0410 h 28 min+3 min17:2118:36
jeu. 19/0207:3418:0610 h 31 min+3 min17:2318:37
ven. 20/0207:3318:0710 h 35 min+4 min17:2518:39
sam. 21/0207:3118:0910 h 38 min+3 min17:2618:40
dim. 22/0207:2918:1010 h 41 min+3 min17:2818:41
lun. 23/0207:2718:1210 h 45 min+4 min17:3018:43
mar. 24/0207:2618:1310 h 48 min+3 min17:3118:44
mer. 25/0207:2418:1510 h 51 min+3 min17:3318:46
jeu. 26/0207:2218:1610 h 55 min+4 min17:3518:47
ven. 27/0207:2018:1810 h 58 min+3 min17:3618:49
sam. 28/0207:1818:1911 h 01 min+3 min17:3818:50
mars 2026Coucher 18:21 → 20:04
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/0307:1618:2111 h 05 min+4 min17:3918:52
lun. 02/0307:1418:2211 h 08 min+3 min17:4118:53
mar. 03/0307:1318:2411 h 11 min+3 min17:4318:55
mer. 04/0307:1118:2511 h 15 min+4 min17:4418:56
jeu. 05/0307:0918:2711 h 18 min+3 min17:4618:57
ven. 06/0307:0718:2811 h 21 min+3 min17:4718:59
sam. 07/0307:0518:3011 h 25 min+4 min17:4919:00
dim. 08/0307:0318:3111 h 28 min+3 min17:5019:02
lun. 09/0307:0118:3311 h 32 min+4 min17:5219:03
mar. 10/0306:5918:3411 h 35 min+3 min17:5319:05
mer. 11/0306:5718:3611 h 38 min+3 min17:5519:06
jeu. 12/0306:5518:3711 h 42 min+4 min17:5619:08
ven. 13/0306:5318:3811 h 45 min+3 min17:5819:09
sam. 14/0306:5118:4011 h 49 min+4 min17:5919:10
dim. 15/0306:4918:4111 h 52 min+3 min18:0119:12
lun. 16/0306:4718:4311 h 56 min+4 min18:0219:13
mar. 17/0306:4518:4411 h 59 min+3 min18:0419:15
mer. 18/0306:4318:4612 h 02 min+3 min18:0519:16
jeu. 19/0306:4118:4712 h 06 min+4 min18:0719:18
ven. 20/0306:3918:4812 h 09 min+3 min18:0819:19
sam. 21/0306:3718:5012 h 13 min+4 min18:0919:20
dim. 22/0306:3518:5112 h 16 min+3 min18:1119:22
lun. 23/0306:3318:5312 h 20 min+4 min18:1219:23
mar. 24/0306:3118:5412 h 23 min+3 min18:1419:25
mer. 25/0306:2918:5512 h 26 min+3 min18:1519:26
jeu. 26/0306:2718:5712 h 30 min+4 min18:1719:28
ven. 27/0306:2518:5812 h 33 min+3 min18:1819:29
sam. 28/0306:2319:0012 h 37 min+4 min18:1919:31
dim. 29/0307:2120:0112 h 40 min+3 min19:2120:32
lun. 30/0307:1920:0212 h 43 min+3 min19:2220:33
mar. 31/0307:1720:0412 h 47 min+4 min19:2320:35
avril 2026Coucher 20:05 → 20:46
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mer. 01/0407:1520:0512 h 50 min+3 min19:2520:36
jeu. 02/0407:1320:0712 h 54 min+4 min19:2620:38
ven. 03/0407:1120:0812 h 57 min+3 min19:2820:39
sam. 04/0407:0920:0913 h 00 min+3 min19:2920:41
dim. 05/0407:0720:1113 h 04 min+4 min19:3020:42
lun. 06/0407:0520:1213 h 07 min+3 min19:3220:44
mar. 07/0407:0320:1413 h 10 min+3 min19:3320:45
mer. 08/0407:0120:1513 h 14 min+4 min19:3420:47
jeu. 09/0406:5920:1613 h 17 min+3 min19:3620:48
ven. 10/0406:5820:1813 h 20 min+3 min19:3720:50
sam. 11/0406:5620:1913 h 24 min+4 min19:3820:51
dim. 12/0406:5420:2113 h 27 min+3 min19:4020:53
lun. 13/0406:5220:2213 h 30 min+3 min19:4120:54
mar. 14/0406:5020:2313 h 34 min+4 min19:4220:56
mer. 15/0406:4820:2513 h 37 min+3 min19:4420:57
jeu. 16/0406:4620:2613 h 40 min+3 min19:4520:59
ven. 17/0406:4420:2813 h 43 min+3 min19:4621:00
sam. 18/0406:4220:2913 h 47 min+4 min19:4821:02
dim. 19/0406:4120:3013 h 50 min+3 min19:4921:03
lun. 20/0406:3920:3213 h 53 min+3 min19:5021:05
mar. 21/0406:3720:3313 h 56 min+3 min19:5121:06
mer. 22/0406:3520:3513 h 59 min+3 min19:5321:08
jeu. 23/0406:3320:3614 h 02 min+3 min19:5421:09
ven. 24/0406:3220:3714 h 06 min+4 min19:5521:11
sam. 25/0406:3020:3914 h 09 min+3 min19:5721:12
dim. 26/0406:2820:4014 h 12 min+3 min19:5821:14
lun. 27/0406:2720:4114 h 15 min+3 min19:5921:15
mar. 28/0406:2520:4314 h 18 min+3 min20:0021:17
mer. 29/0406:2320:4414 h 21 min+3 min20:0221:18
jeu. 30/0406:2220:4614 h 24 min+3 min20:0321:20
mai 2026Coucher 20:47 → 21:23
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
ven. 01/0506:2020:4714 h 27 min+3 min20:0421:21
sam. 02/0506:1820:4814 h 30 min+3 min20:0521:23
dim. 03/0506:1720:5014 h 33 min+3 min20:0721:24
lun. 04/0506:1520:5114 h 36 min+3 min20:0821:26
mar. 05/0506:1420:5214 h 39 min+3 min20:0921:27
mer. 06/0506:1220:5414 h 41 min+2 min20:1021:29
jeu. 07/0506:1120:5514 h 44 min+3 min20:1121:30
ven. 08/0506:0920:5614 h 47 min+3 min20:1321:32
sam. 09/0506:0820:5814 h 50 min+3 min20:1421:33
dim. 10/0506:0620:5914 h 53 min+3 min20:1521:35
lun. 11/0506:0521:0014 h 55 min+2 min20:1621:36
mar. 12/0506:0421:0214 h 58 min+3 min20:1721:38
mer. 13/0506:0221:0315 h 00 min+2 min20:1821:39
jeu. 14/0506:0121:0415 h 03 min+3 min20:2021:40
ven. 15/0506:0021:0515 h 05 min+2 min20:2121:42
sam. 16/0505:5921:0715 h 08 min+3 min20:2221:43
dim. 17/0505:5821:0815 h 10 min+2 min20:2321:45
lun. 18/0505:5621:0915 h 13 min+3 min20:2421:46
mar. 19/0505:5521:1015 h 15 min+2 min20:2521:47
mer. 20/0505:5421:1215 h 17 min+2 min20:2621:49
jeu. 21/0505:5321:1315 h 20 min+3 min20:2721:50
ven. 22/0505:5221:1415 h 22 min+2 min20:2821:51
sam. 23/0505:5121:1515 h 24 min+2 min20:2921:53
dim. 24/0505:5021:1615 h 26 min+2 min20:3021:54
lun. 25/0505:4921:1715 h 28 min+2 min20:3121:55
mar. 26/0505:4821:1815 h 30 min+2 min20:3221:56
mer. 27/0505:4721:1915 h 32 min+2 min20:3321:58
jeu. 28/0505:4721:2015 h 34 min+2 min20:3421:59
ven. 29/0505:4621:2115 h 35 min+1 min20:3522:00
sam. 30/0505:4521:2215 h 37 min+2 min20:3622:01
dim. 31/0505:4521:2315 h 39 min+2 min20:3722:02
juin 2026Coucher 21:24 → 21:36
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
lun. 01/0605:4421:2415 h 40 min+1 min20:3722:03
mar. 02/0605:4321:2515 h 42 min+2 min20:3822:04
mer. 03/0605:4321:2615 h 43 min+1 min20:3922:05
jeu. 04/0605:4221:2715 h 45 min+2 min20:4022:06
ven. 05/0605:4221:2815 h 46 min+1 min20:4022:07
sam. 06/0605:4121:2815 h 47 min+1 min20:4122:08
dim. 07/0605:4121:2915 h 48 min+1 min20:4222:09
lun. 08/0605:4121:3015 h 49 min+1 min20:4222:10
mar. 09/0605:4021:3115 h 50 min+1 min20:4322:10
mer. 10/0605:4021:3115 h 51 min+1 min20:4422:11
jeu. 11/0605:4021:3215 h 52 min+1 min20:4422:12
ven. 12/0605:3921:3215 h 53 min+1 min20:4522:12
sam. 13/0605:3921:3315 h 54 min+1 min20:4522:13
dim. 14/0605:3921:3315 h 54 min+0 min20:4622:14
lun. 15/0605:3921:3415 h 55 min+1 min20:4622:14
mar. 16/0605:3921:3415 h 55 min+0 min20:4622:14
mer. 17/0605:3921:3515 h 55 min+0 min20:4722:15
jeu. 18/0605:3921:3515 h 56 min+1 min20:4722:15
ven. 19/0605:3921:3515 h 56 min+0 min20:4722:16
sam. 20/0605:4021:3615 h 56 min+0 min20:4822:16
dim. 21/0605:4021:3615 h 56 min+0 min20:4822:16
lun. 22/0605:4021:3615 h 56 min+0 min20:4822:16
mar. 23/0605:4021:3615 h 56 min+0 min20:4822:16
mer. 24/0605:4121:3615 h 56 min+0 min20:4822:16
jeu. 25/0605:4121:3615 h 55 min−1 min20:4822:16
ven. 26/0605:4121:3615 h 55 min+0 min20:4822:16
sam. 27/0605:4221:3615 h 55 min+0 min20:4822:16
dim. 28/0605:4221:3615 h 54 min−1 min20:4822:16
lun. 29/0605:4321:3615 h 53 min−1 min20:4822:16
mar. 30/0605:4321:3615 h 53 min+0 min20:4822:16
juillet 2026Coucher 21:36 → 21:11
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mer. 01/0705:4421:3615 h 52 min−1 min20:4822:15
jeu. 02/0705:4421:3515 h 51 min−1 min20:4822:15
ven. 03/0705:4521:3515 h 50 min−1 min20:4822:15
sam. 04/0705:4621:3515 h 49 min−1 min20:4722:14
dim. 05/0705:4621:3415 h 48 min−1 min20:4722:14
lun. 06/0705:4721:3415 h 47 min−1 min20:4722:13
mar. 07/0705:4821:3315 h 46 min−1 min20:4622:13
mer. 08/0705:4921:3315 h 44 min−2 min20:4622:12
jeu. 09/0705:5021:3215 h 43 min−1 min20:4622:11
ven. 10/0705:5021:3215 h 41 min−2 min20:4522:11
sam. 11/0705:5121:3115 h 40 min−1 min20:4522:10
dim. 12/0705:5221:3115 h 38 min−2 min20:4422:09
lun. 13/0705:5321:3015 h 37 min−1 min20:4322:08
mar. 14/0705:5421:2915 h 35 min−2 min20:4322:07
mer. 15/0705:5521:2815 h 33 min−2 min20:4222:07
jeu. 16/0705:5621:2715 h 31 min−2 min20:4122:06
ven. 17/0705:5721:2715 h 30 min−1 min20:4122:05
sam. 18/0705:5821:2615 h 28 min−2 min20:4022:03
dim. 19/0705:5921:2515 h 26 min−2 min20:3922:02
lun. 20/0706:0021:2415 h 24 min−2 min20:3822:01
mar. 21/0706:0121:2315 h 21 min−3 min20:3722:00
mer. 22/0706:0221:2215 h 19 min−2 min20:3621:59
jeu. 23/0706:0421:2115 h 17 min−2 min20:3521:58
ven. 24/0706:0521:1915 h 15 min−2 min20:3421:56
sam. 25/0706:0621:1815 h 12 min−3 min20:3321:55
dim. 26/0706:0721:1715 h 10 min−2 min20:3221:54
lun. 27/0706:0821:1615 h 08 min−2 min20:3121:52
mar. 28/0706:0921:1515 h 05 min−3 min20:3021:51
mer. 29/0706:1121:1315 h 03 min−2 min20:2921:49
jeu. 30/0706:1221:1215 h 00 min−3 min20:2821:48
ven. 31/0706:1321:1114 h 58 min−2 min20:2721:47
août 2026Coucher 21:09 → 20:18
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
sam. 01/0806:1421:0914 h 55 min−3 min20:2521:45
dim. 02/0806:1621:0814 h 52 min−3 min20:2421:43
lun. 03/0806:1721:0714 h 50 min−2 min20:2321:42
mar. 04/0806:1821:0514 h 47 min−3 min20:2121:40
mer. 05/0806:1921:0414 h 44 min−3 min20:2021:39
jeu. 06/0806:2121:0214 h 41 min−3 min20:1921:37
ven. 07/0806:2221:0114 h 39 min−2 min20:1721:35
sam. 08/0806:2320:5914 h 36 min−3 min20:1621:34
dim. 09/0806:2520:5714 h 33 min−3 min20:1421:32
lun. 10/0806:2620:5614 h 30 min−3 min20:1321:30
mar. 11/0806:2720:5414 h 27 min−3 min20:1221:28
mer. 12/0806:2820:5314 h 24 min−3 min20:1021:27
jeu. 13/0806:3020:5114 h 21 min−3 min20:0821:25
ven. 14/0806:3120:4914 h 18 min−3 min20:0721:23
sam. 15/0806:3220:4814 h 15 min−3 min20:0521:21
dim. 16/0806:3420:4614 h 12 min−3 min20:0421:19
lun. 17/0806:3520:4414 h 09 min−3 min20:0221:17
mar. 18/0806:3620:4214 h 06 min−3 min20:0021:15
mer. 19/0806:3820:4114 h 03 min−3 min19:5921:14
jeu. 20/0806:3920:3914 h 00 min−3 min19:5721:12
ven. 21/0806:4020:3713 h 57 min−3 min19:5521:10
sam. 22/0806:4220:3513 h 54 min−3 min19:5421:08
dim. 23/0806:4320:3313 h 50 min−4 min19:5221:06
lun. 24/0806:4420:3113 h 47 min−3 min19:5021:04
mar. 25/0806:4620:3013 h 44 min−3 min19:4821:02
mer. 26/0806:4720:2813 h 41 min−3 min19:4721:00
jeu. 27/0806:4820:2613 h 38 min−3 min19:4520:58
ven. 28/0806:5020:2413 h 34 min−4 min19:4320:56
sam. 29/0806:5120:2213 h 31 min−3 min19:4120:54
dim. 30/0806:5220:2013 h 28 min−3 min19:3920:52
lun. 31/0806:5320:1813 h 25 min−3 min19:3720:50
septembre 2026Coucher 20:16 → 19:18
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mar. 01/0906:5520:1613 h 21 min−4 min19:3520:48
mer. 02/0906:5620:1413 h 18 min−3 min19:3420:46
jeu. 03/0906:5720:1213 h 15 min−3 min19:3220:44
ven. 04/0906:5920:1013 h 12 min−3 min19:3020:42
sam. 05/0907:0020:0813 h 08 min−4 min19:2820:40
dim. 06/0907:0120:0613 h 05 min−3 min19:2620:38
lun. 07/0907:0320:0413 h 02 min−3 min19:2420:35
mar. 08/0907:0420:0212 h 58 min−4 min19:2220:33
mer. 09/0907:0520:0012 h 55 min−3 min19:2020:31
jeu. 10/0907:0719:5812 h 52 min−3 min19:1820:29
ven. 11/0907:0819:5612 h 48 min−4 min19:1620:27
sam. 12/0907:0919:5412 h 45 min−3 min19:1420:25
dim. 13/0907:1119:5212 h 42 min−3 min19:1220:23
lun. 14/0907:1219:5012 h 38 min−4 min19:1020:21
mar. 15/0907:1319:4812 h 35 min−3 min19:0820:19
mer. 16/0907:1519:4612 h 32 min−3 min19:0620:17
jeu. 17/0907:1619:4412 h 28 min−4 min19:0420:15
ven. 18/0907:1719:4212 h 25 min−3 min19:0220:13
sam. 19/0907:1919:4012 h 22 min−3 min19:0020:11
dim. 20/0907:2019:3812 h 18 min−4 min18:5820:09
lun. 21/0907:2119:3612 h 15 min−3 min18:5620:06
mar. 22/0907:2319:3412 h 11 min−4 min18:5420:04
mer. 23/0907:2419:3212 h 08 min−3 min18:5220:02
jeu. 24/0907:2519:3012 h 05 min−3 min18:5020:00
ven. 25/0907:2719:2812 h 01 min−4 min18:4819:58
sam. 26/0907:2819:2611 h 58 min−3 min18:4519:56
dim. 27/0907:2919:2411 h 55 min−3 min18:4319:54
lun. 28/0907:3119:2211 h 51 min−4 min18:4119:52
mar. 29/0907:3219:2011 h 48 min−3 min18:3919:50
mer. 30/0907:3319:1811 h 44 min−4 min18:3719:48
octobre 2026Coucher 19:16 → 17:21
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
jeu. 01/1007:3519:1611 h 41 min−3 min18:3519:46
ven. 02/1007:3619:1411 h 38 min−3 min18:3319:44
sam. 03/1007:3719:1211 h 34 min−4 min18:3119:42
dim. 04/1007:3919:1011 h 31 min−3 min18:2919:40
lun. 05/1007:4019:0811 h 28 min−3 min18:2719:38
mar. 06/1007:4119:0611 h 24 min−4 min18:2519:36
mer. 07/1007:4319:0411 h 21 min−3 min18:2319:34
jeu. 08/1007:4419:0211 h 18 min−3 min18:2119:32
ven. 09/1007:4619:0011 h 14 min−4 min18:1919:31
sam. 10/1007:4718:5811 h 11 min−3 min18:1719:29
dim. 11/1007:4818:5611 h 08 min−3 min18:1519:27
lun. 12/1007:5018:5411 h 04 min−4 min18:1319:25
mar. 13/1007:5118:5211 h 01 min−3 min18:1119:23
mer. 14/1007:5318:5010 h 58 min−3 min18:0919:21
jeu. 15/1007:5418:4910 h 54 min−4 min18:0719:19
ven. 16/1007:5518:4710 h 51 min−3 min18:0519:18
sam. 17/1007:5718:4510 h 48 min−3 min18:0319:16
dim. 18/1007:5818:4310 h 45 min−3 min18:0119:14
lun. 19/1008:0018:4110 h 41 min−4 min17:5919:12
mar. 20/1008:0118:3910 h 38 min−3 min17:5719:10
mer. 21/1008:0318:3810 h 35 min−3 min17:5519:09
jeu. 22/1008:0418:3610 h 32 min−3 min17:5319:07
ven. 23/1008:0618:3410 h 29 min−3 min17:5119:05
sam. 24/1008:0718:3210 h 25 min−4 min17:4919:04
dim. 25/1007:0917:3110 h 22 min−3 min16:4718:02
lun. 26/1007:1017:2910 h 19 min−3 min16:4618:00
mar. 27/1007:1117:2710 h 16 min−3 min16:4417:59
mer. 28/1007:1317:2610 h 13 min−3 min16:4217:57
jeu. 29/1007:1417:2410 h 10 min−3 min16:4017:56
ven. 30/1007:1617:2210 h 07 min−3 min16:3817:54
sam. 31/1007:1717:2110 h 03 min−4 min16:3717:53
novembre 2026Coucher 17:19 → 16:48
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
dim. 01/1107:1917:1910 h 00 min−3 min16:3517:51
lun. 02/1107:2017:189 h 57 min−3 min16:3317:50
mar. 03/1107:2217:169 h 54 min−3 min16:3217:48
mer. 04/1107:2317:159 h 51 min−3 min16:3017:47
jeu. 05/1107:2517:139 h 49 min−2 min16:2817:46
ven. 06/1107:2617:129 h 46 min−3 min16:2717:44
sam. 07/1107:2817:119 h 43 min−3 min16:2517:43
dim. 08/1107:2917:099 h 40 min−3 min16:2417:42
lun. 09/1107:3117:089 h 37 min−3 min16:2217:41
mar. 10/1107:3217:079 h 34 min−3 min16:2117:39
mer. 11/1107:3417:059 h 32 min−2 min16:1917:38
jeu. 12/1107:3517:049 h 29 min−3 min16:1817:37
ven. 13/1107:3717:039 h 26 min−3 min16:1617:36
sam. 14/1107:3817:029 h 23 min−3 min16:1517:35
dim. 15/1107:4017:019 h 21 min−2 min16:1317:34
lun. 16/1107:4117:009 h 18 min−3 min16:1217:33
mar. 17/1107:4316:599 h 16 min−2 min16:1117:32
mer. 18/1107:4416:579 h 13 min−3 min16:1017:31
jeu. 19/1107:4616:579 h 11 min−2 min16:0817:30
ven. 20/1107:4716:569 h 09 min−2 min16:0717:29
sam. 21/1107:4816:559 h 06 min−3 min16:0617:29
dim. 22/1107:5016:549 h 04 min−2 min16:0517:28
lun. 23/1107:5116:539 h 02 min−2 min16:0417:27
mar. 24/1107:5316:529 h 00 min−2 min16:0317:26
mer. 25/1107:5416:518 h 58 min−2 min16:0217:26
jeu. 26/1107:5516:518 h 55 min−3 min16:0117:25
ven. 27/1107:5716:508 h 54 min−1 min16:0017:25
sam. 28/1107:5816:498 h 52 min−2 min16:0017:24
dim. 29/1107:5916:498 h 50 min−2 min15:5917:24
lun. 30/1108:0016:488 h 48 min−2 min15:5817:23
décembre 2026Coucher 16:48 → 16:55
DateLeverCoucherDurée du jourÉcartHeure doréeNuit
mar. 01/1208:0216:488 h 46 min−2 min15:5817:23
mer. 02/1208:0316:478 h 45 min−1 min15:5717:22
jeu. 03/1208:0416:478 h 43 min−2 min15:5617:22
ven. 04/1208:0516:478 h 42 min−1 min15:5617:22
sam. 05/1208:0616:468 h 40 min−2 min15:5517:22
dim. 06/1208:0716:468 h 39 min−1 min15:5517:21
lun. 07/1208:0916:468 h 38 min−1 min15:5517:21
mar. 08/1208:1016:468 h 36 min−2 min15:5417:21
mer. 09/1208:1116:468 h 35 min−1 min15:5417:21
jeu. 10/1208:1216:468 h 34 min−1 min15:5417:21
ven. 11/1208:1216:468 h 33 min−1 min15:5417:21
sam. 12/1208:1316:468 h 32 min−1 min15:5417:21
dim. 13/1208:1416:468 h 32 min+0 min15:5417:21
lun. 14/1208:1516:468 h 31 min−1 min15:5417:22
mar. 15/1208:1616:468 h 30 min−1 min15:5417:22
mer. 16/1208:1716:468 h 30 min+0 min15:5417:22
jeu. 17/1208:1716:478 h 29 min−1 min15:5417:22
ven. 18/1208:1816:478 h 29 min+0 min15:5517:23
sam. 19/1208:1916:478 h 29 min+0 min15:5517:23
dim. 20/1208:1916:488 h 29 min+0 min15:5517:24
lun. 21/1208:2016:488 h 28 min−1 min15:5617:24
mar. 22/1208:2016:498 h 28 min+0 min15:5617:25
mer. 23/1208:2116:498 h 29 min+1 min15:5717:25
jeu. 24/1208:2116:508 h 29 min+0 min15:5817:26
ven. 25/1208:2116:518 h 29 min+0 min15:5817:26
sam. 26/1208:2216:518 h 29 min+0 min15:5917:27
dim. 27/1208:2216:528 h 30 min+1 min16:0017:28
lun. 28/1208:2216:538 h 30 min+0 min16:0117:28
mar. 29/1208:2216:548 h 31 min+1 min16:0117:29
mer. 30/1208:2316:548 h 32 min+1 min16:0217:30
jeu. 31/1208:2316:558 h 33 min+1 min16:0317:31

Premier aperçu de 2027

MoisLe 1er : lever / coucherLe 15 : lever / coucherDurée du jour (15)
